Sei nella gamma Salute e cura della persona - Donna
TANITA
Bilancia a impedenza BC-545
Offerta limitataUltimo/i
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | La bilancia ad impedenza BC-545 di Tanita si distingue grazie alla sua possibilità di fornire i valori della composizione corporea per ogni segmento del corpo. |
|---|---|---|
| Informazioni tecniche | Modello | Bilancia ad impedenza, analizzatore della composizione corporea per segmenti |
| Carico massimo (in Kg) | 150 | |
| Precisione (in grammi) | 100 | |
| Display | LCD | |
| Memoria (quantità) | 4 memorie 1 tasto invitato, 1 tasto solo peso, 1 tasto richiamo dei valori precedenti |
|
| Funzioni | Peso | Sì |
| Indicazione massa grassa | Tasso di grasso corporeo (in %) Livello del grasso viscerale (da 1 a 59) |
|
| Indicazione massa acqua | Sì | |
| Indicazione massa muscolare | Sì | |
| Altre funzioni | Massa ossea (in Kg) Metabolismo di base (in Kcal o Kj) Età metabolica (da 12 a 50) Valutazione della costituzione fisica (da 1 a 9) Modi: bambino, adulto, atleta |
|
| Altre informazioni | Colore | Blu nickel |
| Alimentazione | 4 pile AA (in dotazione) |
Sei nella gamma Salute e cura della persona - Donna