Sei nella gamma Meteorologia
OREGON SCIENTIFIC
Stazione meteo con proiettore BAR 339 P
-5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Pratica, con un design moderno, la docking station BAR 339 P d'Oregon indica l'ora precisa grazie ad un sistema di radiopilotaggio e misura la temperatura ambiente. Offre le previsioni meteo con un sistema di icone a colori per prepararsi in anticipo ad eventuali variazioni climatiche nel corso della giornata, grazie anche ad una sonda per la misurazione della temperatura esterna. Integra un pratico sistema di proiezione dell'ora e della temperatura. Da sistemare sul comodino, per un utilizzo conviviale e confortevole. Accessori in dotazione: adattatore corrente, sonda di misurazione della temperatura esterna, pile. |
|---|---|---|
| Caratteristiche tecniche | Funzioni integrate | Ora e calendario radiopilotati Previsioni meteo (visualizzazione con icone e colori) Misurazione della temperatura ambiente Misurazione della temperatura esterna con sonda senza fili Proiezione della temperatura e dell'ora Sveglia |
| Trasmettitore (MHz/m) | Non comunicato | |
| Connessione trasmettitore | Sonda senza fili per la misurazione della temperatura | |
| Dimensioni (in mm) | Non comunicato | |
| Manuale | Italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, svedese |
Sei nella gamma Meteorologia