Sei nella gamma Scanner
EPSON
Scanner Perfection V500 Photo
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Lo scanner Perfection V500 Photo Epson a risoluzione elevata risponde perfettamente alle necessità degli appassionati e dei professionisti della foto.
Munito della tecnologia LED Epson ReadyScan, utilizza dei LED bianchi come fonti luminose per un consumo elettrico ridotto e un avvio istantaneo, senza preriscaldamento. Grazie alla tecnologia DIGITAL ICE, rivela e corregge le imperfezioni dei documenti da digitalizzare e rimuove la polvere dalle pellicole. Con un'eccezionale risoluzione ottica di 6400 x 9600 dpi, beneficia di una densità ottica di 3,4Dmax per una digitalizzazione alta definizione dei minimi dettagli. Per la lettura dei lucidi, il formato 68,6 x 236,9 mm dello scanner Perfection V500 Photo permette di digitalizzare fino a 12 pose 35 mm, 4 diapositive, 1 formato medio 6x12 cm. Per una digitalizzazione facilitata, la Perfection V500 Photo è munita di quattro pulsanti per avviare, copiare, digitalizzare verso e-mail o PDF.
|
|---|---|---|
| Contenuto | Modello | Scanner A4 a colori a piatto con lettore di trasparenti Spostamento del carrello in 1 passaggio |
| Dimensioni del documento | Superficie di digitalizzazione in opaco: 216x297 mm, A4 Letter | |
| Risoluzione | Risoluzione ottica 6400 x 9600 dpi Risoluzione interpolata 12 800 dpi Densità ottica 3,4 Dmax |
|
| Connessioni | Interfaccia USB2.0 High/ USB1.1 | |
| Trasparenti | Lettore di trasparenti: 68,6 x 236,9 mm, pellicole 35 mm (12 pose), diapositive montate 35 mm (4 pose), formato medio 6 x 12 cm (1 posa) | |
| Profondità | Campionatura interna e esterna su 48 bit a colori e 16 bit in sfumature di grigio | |
| Velocità | Opaco: 14 sec a 300 dpi A4 e 33 sec a 600 dpi A4 Pellicole: - 39 sec per una pellicola 35 mm positiva a 2400 dpi - 105 sec per una pellicola 35 mm positiva a 4800 dpi - 44 sec per un negativo 35 mm a 2400 dpi - 121 sec per un negativo 35 mm a 4800 dpi |
|
| Interfaccia informatico | USB2.0 High/ USB1.1 | |
| Compatibilità | PC: Microsoft Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional Edition x64, Windows Vista (modello preinstallato o messa a livello del modello preinstallato Windows 2000 Professional) Mac OS X 10.2.8 o ulteriore |
|
| Accessori in dotazione | 2 supporti per pellicole | |
| Manuale | Informazione presto disponibile | |
| Altro | 4 pulsanti: digitalizzazione automatica con pressione del tasto Fonte luminosa: LED bianco, LED infrarossi con tecnologia LED ReadyScan Antipolvere e antigraffio: tecnologia DIGITAL ICE (solo su pellicola) |
Sei nella gamma Scanner