Sei nella gamma Scanner
EPSON
Scanner Expression 10000XL
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Pensato per i professionisti della grafica e per i fotografi, lo scanner Expression 10000XL offre una qualità di stampa eccezionale. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo | Scanner piano - desktop |
| Formato max documento | DIN A3 (310 x 437 mm) | |
| Larghezza | 65.6 cm | |
| Profondità | 45.8 cm | |
| Altezza | 15.8 cm | |
| Peso | 13 kg | |
| Scanner | Tipo ingresso | Colore |
| Profondità di grigio | 16 bit (64K livelli di grigio) | |
| Profondità di colore | Colore 48 bit | |
| Profondità di colore (esterna) | 24 bit (16,7 milioni di colori) | |
| Risoluzione ottica | 2400 dpi x 4800 dpi | |
| Modalità di scansione | Passata singola | |
| Elemento di scansione | CCD | |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Lampada fluorescente allo xeno | |
| Gamma di densità ottica | 3.8D | |
| Velocità di scansione | 16 ms / linea (colore) | |
| Ridimensionamento immagine | 200% | |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Scan | |
| Dettagli velocità scanner | 5.3 ms/riga - scala di grigi - 2400 dpi ¦ 16 ms/riga - colore - 2400 dpi ¦ 2.7 ms/riga - scala di grigi - 1200 dpi ¦ 8 ms/riga - colore - 1200 dpi | |
| Standard di conformità | TWAIN | |
| Gestione supporti | Formato max documento | 310 mm x 437 mm |
| Tipo di Documento Supportato | Carta comune | |
| Alimentazione documenti | Carico manuale | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x Hi-Speed USB - USB Tipo B 4 pin ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire 6 pin |
| Miscellanea | Certified for Windows Vista | Gli aplicazioni e dispositivi "Certified for Windows Vista" hanno superato con successo dei test di compatibilità, facilità d'uso e sicurezza migliorata. |
| Standard di conformità | Microsoft garantisce che i software e le periferiche certificate Windows 7 hanno superato i test di compatibilità e di affidabiltià per i sistemi Windows 7 32 e 64 bit. | |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Software incluso | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 45 Watt ( 6 Watt ) | |
| Software / Requisiti di sistema | Sistema operativo richiesto | Apple MacOS 9.1, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional / XP Professional, Apple MacOS X 10.2 o successiva |
| Garanzia del produttore | Dettagli servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
| Temperatura min esercizio | Garanzia limitata - 1 anno - carry in1 | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 5 °C |
| Temperatura max esercizio | 35°C | |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 80% |
Sei nella gamma Scanner