Sei nella gamma Hi-Fi
SONY
Mini impianto CD/USB/MP3 MHC-GTZ4i
-1%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Compatto, potente e raffinato, il mini-impianto MHC-GTZ4i di Sony offre ricche sfumature acustiche grazie al subwoofer integrato. |
|---|---|---|
| Contenuto | Modello | Mini-impianto CD |
| Amplificatore | 2 x 155 watt + 150 watt | |
| Lettore CD | Sì | |
| Lettore DVD | No | |
| Lettore CD-R/RW | Sì | |
| Lettore MP3 | Sì | |
| Altri media compatibili in lettura | WMA ¦ AAC ¦ ID3 Tag | |
| Telecomando | Sì | |
| Quantità altoparlanti in dotazione | 2 | |
| Subwoofer | Sì | |
| Potenza | 460 watt | |
| Funzioni A/V | No | |
| Ingressi | Audio analogica 3,5 mm ¦ Microfono ¦ USB | |
| Uscite | USB | |
| Accessori in dotazione | Telecomando ¦ Pile ¦ Cavi di casse | |
| Dimensioni (in mm) | Sistema (LxAxP) : 231 x 340 x 430,5 Cassa : 240 x 365 x 240 Subwoofer: 265 x 365 x 325 |
|
| Peso (in grammi) | Sistema : 10 000 Cassa : 390 Subwoofer : 5 400 |
|
| Altro | Ottimizzazione degli MP3 ¦ Bass Boost ¦ Copia da periferica a periferica via USB ¦ Registrazione su periferica via USB ¦ Effetto Surround ¦ Effetti luminosi ¦ Equalizzatore 3 bande : bassi, medi, acuti ¦ Funzione sveglia ¦ Funzione veglia ¦ Modi Economia d'energia ¦ Tuner AM/FM ¦ Piastra motorizzata 3 CD |
Sei nella gamma Hi-Fi