Sei nella gamma Telefono cellulare
SAMSUNG
Solid B2100 nero/rosso
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Robusto ed impermeabile, il Solid B2100 di Samsung è pensato per resistere alle condizioni più estreme, senza sacrificare le funzioni del multimedia. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | Cellulare con fotocamera digitale / lettore digitale / radio FM |
| Larghezza | 49 mm | |
| Profondità | 17 mm | |
| Altezza | 113 mm | |
| Peso | 103 g | |
| Colore corpo | Rosso | |
| Cellulare | Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 850/900/1800/1900 (quadribanda) | |
| Design del telefono | Candybar | |
| Antenna | Interna | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Timer chiamate | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Interfaccia wireless | Bluetooth | |
| Memoria telefono | GPRS (General Packet Radio Service) | 1000 nomi e numeri |
| Messaggistica e trasmissione dati | Servizi messaggistica cellulare | MMS, Nokia Smart Messaging, SMS |
| Client di posta | Sì | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Sì - Classe 10 | |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì | |
| Servizi inclusi | Java MIDP 2.0 | |
| Applicazioni JAVA | Sì | |
| Suonerie | Formati suonerie | 72 |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 1.3 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 1280 x 1024 | |
| Zoom digitale | 4 | |
| Risoluzioni videoregistratore | 176 x 144 (QCIF) | |
| Organizer | Sveglia | Sì |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Calcolatrice | Basic | |
| Altre funzioni cronometro | Timer conto alla rovescia, cronometro | |
| Display | Tipo | Display LCD |
| Calcolatrice | TFT | |
| Risoluzione schermo | 128 x 160 pixel | |
| Supporto colore | Colore | |
| Intensità di colore | 262.144 colori | |
| Menu multilingue | Sì | |
| Caratteristiche | Screen saver, backlit | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WMA, MP3 |
| Memory | Memoria utente | 10 MB - condiviso |
| Schede di memoria flash supportate | microSD | |
| Miscellanea | Accessori in dotazione | Adattatore alimentazione |
| Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1000 mAh |
Sei nella gamma Telefono cellulare