Sei nella gamma Stampante e fax
OKI
Multifunzione laser monocroma MB260
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Fotocopiatrice, scanner e stampante monocroma, la multifunzione laser MB260 di OKI risponde alle esigenze delle aziende e dei piccoli gruppi di lavoro. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Fotocopiatrice / stampante / scanner |
| Tipo di copiatrice | Digitale | |
| Tecnologia di stampa | Laser - in bianco e nero | |
| Produttività mensile (max) | 2000 stampe | |
| Larghezza | 44.7 cm | |
| Profondità | 38.6 cm | |
| Altezza | 34.4 cm | |
| Peso | 11.6 kg | |
| Memoria | Memoria base | 32 MB |
| Copiatura | Massima velocità di copia | Fino a 20 ppm |
| Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi | |
| Ingrandimento max documenti | 400% | |
| Riduzione max documenti | 25% | |
| Numero max copie | 99 | |
| Stampa | Massima risoluzione stampa | Fino a 600 x 600 dpi |
| Massima velocità di stampa | Fino a 20 ppm | |
| Driver di stampa / Emulazioni | Driver Windows GDI | |
| Tempo produzione prima stampa B/N | 13 sec | |
| Scansione | Risoluzione ottica | 600 x 600 dpi |
| Risoluzione interpolata | 600 x 2400 dpi | |
| Ampiezza scala di grigi | 8 bit | |
| Profondità colore | 36 bit | |
| Gestione di supporti & documenti | Tipo originale | Fogli, libri |
| Formato minimo copia | 90 x 148 mm | |
| Formato massimo copia | 216 x 356 mm | |
| Peso minimo delle copie | 52 g/m2 | |
| Peso massimo delle copie | 162 g/m2 | |
| Tipo di fogli supportati | Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette | |
| Unità lucidi | Sì | |
| Capacità fogli normale | 250 fogli | |
| Capacità alimentatore bypass | 1 fogli | |
| Capacità vassoi di uscita | 50 fogli | |
| Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | Vassoio bypass - 1 fogli formato: 90 x 148 mm - 216 x 356 mm peso: 52 g/m2 - 162 g/m2 ¦ Vassoio di ingresso - 250 fogli - A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ Vassoio di uscita - 50 fogli | |
| Dettagli velocità | Copia : fino a 20 ppm ( A4 ) ¦ Stampa : fino a 20 ppm ( A4 ) | |
| Connettività PC | Possibilità connessione PC | Sì |
| Connessione PC | USB, host USB | |
| Supporto Sistema Operativo | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-bit), Apple Mac OS X 10.3 - 10.5 | |
| Software incluso | ScanSoft PaperPort, ScanSoft OmniPage | |
| Alimentazione | Tensione richiesta | 230 V c.a. ( 50/60Hz ) |
| Consumo elettrico in attività | 340 Watt | |
| Consumo elettrico in standby | 13 Watt | |
| Consumo elettrico a riposo | 10 Watt | |
| Miscellanea | Tempo di riscaldamento | 21 sec |
| Tempo di produzione prima copia B/N | 13 sec | |
| Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) - fino a 2000 pagine | |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Garanzia del produttore | Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
| Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni - on-site - tempo di risposta: giorno successivo | |
| Parametri ambientali | Emissione sonora | 30 dBA (a riposo) / 53 dBA (operativo) |
| Temperatura min esercizio | 10 °C | |
| Temperatura max esercizio | 32 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 80% |
Sei nella gamma Stampante e fax