Sei nella gamma Scanner
EPSON
Scanner Epson Perfection V600 Photo
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Con un'alta risoluzione di 6400 dpi, e le tecnologie Epson Digital Ice per la qualità e Epson Ready Scan per la rapidità, lo scanner Epson Perfection V600 Photo risponde alle necessità degli appassionati di foto più esigenti. |
|---|---|---|
| Contenuto | Modello | Scanner piano a colori con lettore di lucidi |
| Dimensioni del documento | Fino a A4 senza margini | |
| Risoluzione | 6400 x 9600 dpi | |
| Connessioni | USB 2.0 | |
| Trasparenti | Pellicola 35 mm (12 pose) Diapositive montate 35 mm (4 pose) Mezzo formato 6 x 22 cm (1 posa) |
|
| Profondità | 48 bit/pixel | |
| Velocità | Previsualizzazione A4 : 4 secondi Disegno al tratto, 600 dpi (modo ottimale/modo brutta copia) : 23/18 secondi A4 colore, 600 dpi (modo ottimale/modo brutta copia) : 23/18 secondi A4 colore, 1200 dpi (modo ottimale/modo brutta copia) : 150/91 secondi Film positivo 35 mm, 4800 dpi (modo ottimale/modo brutta copia) : 81/71 secondi Film negativo colore 35 mm, 4800 dpi (modo ottimale/modo brutta copia) : 100/88 secondi |
|
| Interfaccia informatico | USB 2.0 | |
| Compatibilità | Windows XP, Vista e 7 Mac | |
| Software in dotazione | Epson Scan 3.8 Epson Event Manager Epson Copy Utility Adobe Photoshop Elements 7 (PC) Adobe Photoshop Elements 6 (Mac) ABBYY FineReader 6 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader 5 Sprint Plus (Mac) |
|
| Accessori in dotazione | 2 supporti di pellicole : Pellicola 35 mm (12 pose) / diapositive montate 35 mm (4 pose) e mezzo formato 6 x 22 cm, CD-ROM d’installazione dei software, DVD Adobe Photoshop Elements, guida di avvio, adattatore corrente, cavo d'alimentazione, garanzia, cavo USB | |
| Altro | Densità ottica : 3,4 DMax Dispositivo fotoelettrico : sensori Epson Matrix CCD 12 linee colore con microlente sul chip Fonte luminosa : LED bianco, LED infrarossi con tecnologia LED Epson Ready Scan Metodo di sottodigitalizzazione : documenti fissi e carrello mobile Funzione di ottimizzazione della qualità d'immagine : correzione dei controluce, eliminazione della polvere sulle pellicole, restauro dei colori, riduzione dei grani, tonalità selezionabile per l'esposizione automatica, maschera del mosso con riduzione del rumore, eliminazione della trama con ottimizzazione del tipo di documento, regolazione delle curve di tonalità con istogrammi, ventaglio di colori, Print Image Matching-II (JPEG e TIFF) Funzioni di ottimizzazione della produttività : 4 tasti personalizzabili associati a Epson Event Manager, utilizzo in modo autonomo e digitalizzazione verso un file, finestra di previsualizzazione ridimensionabile, interfaccia utilizzatore multiformato, riconoscimento automatico dei documenti multipli, orientazione automatica delle foto, taglio automatico dei documenti multipli, correzione automatica delll’orientazione, rettangoli di selezione multipli, previsualizzazione della digitalizzazione sotto forma di vignette, digitalizzazione delle pagine nel formato PDF con i tasti dello scanner, PDF alta compressione, PDF con indici ( solo Windows), ottimizzazione del testo, ottimizzazione dei colori |
Sei nella gamma Scanner