Sei nella gamma Stampante e fax
BROTHER
Stampante laser a colori LED WiFi HL-3070CW rete + wireless
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Destinata ad un utilizzo in rete e alle piccole aziende, la stampante HL-3070CW di Brother offre una qualità di stampa, una rapidità e una connettività eccezionali ! |
|---|---|---|
| Generale | Tipo stampante | Stampante di gruppo - LED - colore |
| Larghezza | 40.9 cm | |
| Profondità | 46.5 cm | |
| Altezza | 24.9 cm | |
| Peso | 19 kg | |
| Stampante | Velocità di stampa | Fino a 16 ppm - B/N ¦ Fino a 17 ppm - colore |
| Dispositivi incorporati | LCD di stato | |
| Tecnologia di connessione | Wireless, cablato | |
| Interfaccia | USB, 802.11b, Ethernet 10/100Base-TX, 802.11g, USB di stampa diretta | |
| Risoluzione massima (B&N) | 600 ppp x 2400 ppp | |
| Risoluzione massima (Colore) | 600 ppp x 2400 ppp | |
| Supporto PostScript | Standard | |
| Tempo produzione prima stampa B/N | 15 sec. | |
| Tempo produzione prima stampa colore | 16 sec. | |
| Emulazione linguaggio | PostScript 3, PCL 6 | |
| Trattamento supporti di stampa | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, cassetto multifunzione per 1 foglio | |
| Processore | Processore | NEC VR5500 300 MHz |
| RAM | RAM installata (max) | 64 MB / 576 MB (max) |
| Tecnologia / Fattore di forma | SO DIMM 144-pin | |
| Gestione supporti | Tipo supporto | Buste, etichette, carta comune, carta per scrivere, carta riciclata |
| Dimensioni minime supporto (personalizzate) | 76.2 mm x 116 mm | |
| Formato supporto max (utente) | 216 mm x 356 mm | |
| Formati supporti | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) | |
| Peso dei supporti di stampa | 60 g/m2 - 162 g/m2 | |
| Capacità totale | 250 fogli | |
| Alimentatori fogli | 1 x Caricamento automatico - 250 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ 1 x carico manuale - 1 fogli peso: 60 g/m2 - 162 g/m2 | |
| Capacità cassetti d'uscita | 100 fogli | |
| Duty Cycle | Produttività mensile | 25000 pagine |
| Networking | Networking | Server di stampa - integrato |
| Tecnologia di connessione | Wireless, cablato | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Rete / Protocollo di trasporto | AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD | |
| Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS | |
| Protocolli e caratteristiche sicurezza | Secure Print, SMD, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2 | |
| Standard di conformità | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED | |
| Espansione/connettività | Slot di espansione totali (liberi) | 1 ( 1 ) x memoria - SO DIMM 144-pin |
| Connessioni | 1 x rete - Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Tipo B 4 pin ¦ 1 x porta di stampa diretta - USB Tipo A 4 pin | |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione richiesta | CA 120 V | |
| Frequenza necessaria | 50/60 Hz | |
| Consumo elettrico in attività | 480 Watt | |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 70 Watt | |
| Software / Requisiti di sistema | Software incluso | Web BRAdmin, BRAdmin Professional, BRAdmin Light |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Garanzia del produttore | Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
| Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 10 °C |
| Temperatura max esercizio | 32.5 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 80% | |
| Emissioni sonore (a riposo) | 30 dB | |
| Emissioni sonore (in funzione) | 53 dB | |
| Dimensioni e peso (spedizione) | Ampiezza (Shipping) | 62.7 cm |
| Profondità (Shipping) | 55.6 cm | |
| Altezza (Shipping) | 46 cm | |
| Peso (Shipping) | 22 kg |
Sei nella gamma Stampante e fax