Sei nella gamma Scanner
FUJITSU
Scanner ScanSnap S1300
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Lo scanner ScanSnap S1300 della Fujitsu offre una soluzione di digitalizzazione compatta. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo | Scanner documenti - portatile |
| Formato max documento | 216 x 360 mm | |
| Larghezza | 28.4 cm | |
| Profondità | 9.5 cm | |
| Altezza | 7.7 cm | |
| Peso | 1.4 kg | |
| Scanner | Tipo ingresso | Colore |
| Risoluzione ottica | 600 dpi x 600 dpi | |
| Duplex automatico | Sì | |
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
| Max velocità scansione documenti B/N | 8 ppm | |
| Max velocità scansione documenti colore | 8 ppm | |
| Dettagli velocità scanner | 4 ppm - ritratto (alimentazione CA) - A4 2 ppm - ritratto (alimentazione bus USB) - A4 8 ppm - ritratto (alimentazione CA) - A4 - 150 dpi 4 ppm - ritratto (alimentazione bus USB) - A4 - 150 dpi 8 ppm - duplex - ritratto (alimentazione bus USB) - A4 - 150 dpi 16 ppm - duplex - ritratto (alimentazione CA) - A4 |
|
| Caratteristiche scanner | Alimentato dalla porta USB | |
| Gestione supporti | Formato max documento | 216 mm x 360 mm |
| Alimentazione documenti | Caricamento automatico | |
| Capacità memorizzazione documenti | 10 fogli | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x Hi-Speed USB - USB Tipo B 4 pin |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Adattatore di alimentazione - esterno |
| Software incluso | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 9 Watt ( 3.2 Watt ) | |
| Software / Requisiti di sistema | Sistema operativo richiesto | Apple MacOS, Microsoft Windows |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 5 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 80% |
Sei nella gamma Scanner