Sei nella gamma Telefono cellulare
SAMSUNG
GT-B7722 dual sim - nero perla
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il GT-B7722 di Samsung è un telefono cellulare dual stand by che permette di utilizzare 2 schede SIM passando da una all'altra con la semplice pressione di un tatso. Perfetto per separare facilmente vita personale e professionale ! |
|---|---|---|
| Cellulare | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Yes | |
| Operatore | Non specificato | |
| Dispositivi di input | Schermo tattile | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Windows Live Messenger (MSN Messenger) | |
| Client di posta | Sì | |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Browser Internet | Sì | |
| Funzioni di messaggistica/dati | Supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint | |
| Servizi mobile | Video Call | |
| Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì | |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Supporto Dual SIM | Sì | |
| Modalità volo | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Formati suonerie | MP3 | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Caratteristiche aggiuntive | Intelligent Typing (T9), orologio universale | |
| Organizer | Memoria chiamate non risposte | 30 |
| Memoria chiamate effettuate | 30 | |
| Memoria chiamate ricevute | 30 | |
| N. di voci in rubrica | 2000 | |
| Calcolatrice | Sì | |
| Conversione | Metrico, valuta | |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Altre funzioni cronometro | Timer conto alla rovescia, cronometro | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì | |
| Sincronizzazione con | SyncML | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, MP3, AAC +, eAAC+ |
| Standard video digitali supportati | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Memory | Memoria utente | 250 MB - condiviso |
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC - fino a 16 GB | |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 5 megapixel |
| Messa a fuoco | Automatico | |
| Zoom digitale | 4 | |
| Ritardo autoscatto | Sì | |
| Formati video digitale | Negativo, Seppia, grigio | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Risoluzioni videoregistratore | 320 x 240 (QVGA) | |
| Caratteristiche | Registrazione video | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x Micro-USB |
| Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1200 mAh | |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 768 min ¦ Conversazione ( WCDMA ) - fino a 342 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 420 ore ¦ Standby ( WCDMA ) - fino a 330 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare