Sei nella gamma Telefono cellulare
SAMSUNG
E1150 - rosso rubino
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Semplice e compatto, il Samsung E1150 va all'essenziale
delle funzionalità di un telefono cellulare. |
|---|---|---|
| Cellulare | Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 900/1800 (Dual Band) | |
| Operatore | Non specificato | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | SMS |
| Caratteristiche telefono | Timer chiamate | Sì |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Qta suonerie vocali polifoniche | 40 | |
| Formati suonerie | MIDI, MP3 | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Caratteristiche aggiuntive | Intelligent Typing (T9) | |
| Organizer | Memoria chiamate non risposte | 20 |
| Memoria chiamate effettuate | 20 | |
| Memoria chiamate ricevute | 20 | |
| N. di voci in rubrica | 500 | |
| Calcolatrice | Sì, di base | |
| Conversione | Valuta | |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Altre funzioni cronometro | Timer conto alla rovescia, cronometro | |
| Memory | Memoria utente | 1000 KB |
| Batteria | Capacità | 800 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione - fino a 510 min ¦ Stand-by - fino a 740 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare