Sei nella gamma Telefono cellulare
SAMSUNG
GT E1150 - argento titanio
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Semplice e compatto, il Samsung E1150 va all'essenziale delle funzionalità della telefonia cellulare. |
|---|---|---|
| Cellulare | Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 900/1800 (Dual Band) | |
| Operatore | Non specificato | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | SMS |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Modalità volo | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Qta suonerie vocali polifoniche | 40 | |
| Formati suonerie | MP3 | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Caratteristiche aggiuntive | Intelligent Typing (T9), orologio universale | |
| Organizer | Memoria chiamate non risposte | 20 |
| Memoria chiamate effettuate | 20 | |
| Memoria chiamate ricevute | 20 | |
| N. di voci in rubrica | 500 | |
| Calcolatrice | Sì | |
| Conversione | Valuta | |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Altre funzioni cronometro | Timer conto alla rovescia, cronometro | |
| Memory | Memoria utente | 1.2 MB |
| Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 800 mAh | |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 510 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 740 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare