Sei nella gamma Videocamera digitale
PANASONIC
Videocamera AG-HMC81E
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Con una registrazuoen multi-formato, la videocamera AG-HMC81E di Panasonic risponde perfettamente alle esigenze dei cineasti in erba e degli appassionati videasti. |
|---|---|---|
| Caratteristiche principali | Risoluzione sensore videocamera | 3.05 Mpix |
| Risoluzione video effettiva videocamera | 2.51 Mpix | |
| Risoluzione reale fermo immagine videocamera | 2.65 Mpix | |
| Registrazione video in widescreen | Ripresa video panoramica | |
| Tipo supporto | Scheda flash | |
| Supporto colore | Colore | |
| Tipo sensore ottico | 3CMOS | |
| Dimensione sensore ottico | 1/4.1" | |
| Illuminazione min | 1 lux | |
| Formato video analogico | PAL | |
| Zoom digitale | 10 x | |
| Modalità di ripresa | Modalità foto digitale | |
| Stabilizzatore di immagine | Ottica | |
| Tempo max di otturazione | 1/2000 sec | |
| Tempo min di otturazione | 1/2 sec | |
| Modalità esposizione | Programma, Automatico | |
| Face detection | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Personalizzato, automatico, preimpostato | |
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | 3200K, 5600K | |
| Formato video digitale | DV, AVCHD | |
| Formato fermo immagine | JPEG | |
| Telecomando | Telecomando - infrarosso | |
| Video Capture | AVCHD - 1920 x 1080 ¦ AVCHD - 1280 x 720 ¦ DV - 640 x 480 | |
| Risoluzione supportata | 1080i, 480i, 720p, 480p, 1080p | |
| Caratteristiche camcorder professionali | Formato segnale audio | PCM |
| Selezione ingrandimento | Da 0 a +24 dB in 1 dB | |
| Caratteristiche | Barre colore SMPTE, Time Code SMPTE, modello zebra, video su waveform | |
| Memory / Memoria | Memoria flash supportata | SD Memory Card, Scheda di memoria SDHC |
| Memorizzazione immagine | JPEG 4224 x 2376 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 3520 x 2640 | |
| Sistema di lenti | Tipo | Lente zoom - 4 mm - 48 mm - f/1.8-2.8 |
| Lunghezza focale | 4 mm - 48 mm | |
| Lunghezza focale equivalente a macchina fotografica da 35 mm | 40.8 - 490mm | |
| Messa a fuoco | Automatico, manuale | |
| Auto focus | Rilevazione fase e contrasto TTL | |
| Gamma min focalizzazione | 90 cm | |
| Apertura lente | F/1.8-2.8 | |
| Zoom ottico | 12 x | |
| Regolazione zoom | Drive elettronico | |
| Costruzione lente | 10 gruppi / 13 elementi | |
| Dimensione filtro | 43 mm | |
| Caratteristiche | Vetro a bassa dispersione, lenti asferiche, filtro a densità neutra incorporato | |
| Caratteristiche aggiuntive | DV input | Sì |
| Modalità luce scarsa/notte | Sì | |
| Self Timer | Sì | |
| Time Code | Sì | |
| Caratteristiche aggiuntive | Compatibile con USB 2.0, altoparlante incorporato, stampa data/ora, supporto DPOF, supporto PictBridge, scanning progressivo, registrazione Dolby Digital AC-3 (2 canali), modo scatt0 a intervalli, funzione Pre-Rec, modalità Cinema 25p, supporto Exif Print, Dynamic Range Stretch (DRS) | |
| Mirino | Tipo mirino | Monitor a cristalli liquidi |
| Supporto colore mirino | Colore | |
| Risoluzione mirino | 230.000 pixel | |
| Caratteristiche | Visore rotante | |
| Garanzia del produttore | Servizi e supporto | Servizio Panasonic AVCCAM (Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Italia, Olanda, Polonia) |
| Dettagli servizi e supporto | Garanzia di 3 anni gratuita, tempo medio di riparazione dell'apparecchio difettoso di 5 giorni (con ritiro e consegna gratutita del prodotto), sistema di assistenza personalizzata PASS (con seguito del servizio on line) | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C |
Sei nella gamma Videocamera digitale