Sei nella gamma Stampante e fax
HP
Stampante laser a colori LaserJet Pro CP1025nw rete + wireless
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Produttività e reattività esemplari...
ecco cosa offre la stampante LaserJet Pro CP1025nw di HP! |
|---|---|---|
| Generale | Tipo stampante | Stampante di gruppo - laser - colore |
| Larghezza | 40 cm | |
| Profondità | 39.9 cm | |
| Altezza | 22.3 cm | |
| Peso | 13.4 kg | |
| Stampante | Velocità di stampa | Fino a 16 ppm - B/N - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Fino a 4 ppm - colore - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Tecnologia di connessione | Wireless, cablato | |
| Interfaccia | USB, 802.11b, Ethernet 10/100Base-TX, 802.11g, 802.11n | |
| Risoluzione massima (B&N) | 600 dpi x 600 ppp | |
| Risoluzione massima (Colore) | 600 dpi x 600 ppp | |
| Image Enhancement Technology | HP ImageREt 2400 | |
| Tempo produzione prima stampa colore | 27.5 sec. | |
| Trattamento supporti di stampa | Cassetto di alimentazione per 150 fogli | |
| Processore | Processore | 400 MHz |
| RAM | RAM installata (max) | 64 MB / 64 MB (max) |
| Memoria flash | Memoria flash | 4 MB |
| Gestione supporti | Tipo supporto | Buste, lucidi, etichette, carta comune, carta patinata, carta fotografica, carte, carta per scrivere, carta riciclata |
| Formati supporti | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm) | |
| Formati buste | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |
| Capacità totale | 150 fogli | |
| Alimentatori fogli | 1 x Caricamento automatico - 150 fogli | |
| Capacità cassetti d'uscita | 50 fogli | |
| Duty Cycle | Produttività mensile | 15000 pagine |
| Volume mensile suggerito | 200 - 850 pagine | |
| Networking | Networking | Server di stampa |
| Tecnologia di connessione | Cablato | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Rete / Protocollo di trasporto | TCP/IP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP | |
| Protocollo di gestione remota | SNMP 1, HTTP | |
| Standard di conformità | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Espansione/connettività | Connessioni | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione richiesta | CA 120 V | |
| Frequenza necessaria | 60 Hz | |
| Consumo elettrico in attività | 295 Watt | |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 3.1 Watt | |
| Software / Requisiti di sistema | Software incluso | HP Toolbox |
| Sistema operativo richiesto | SunSoft Solaris 8, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 o succ., HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP3 o succ., SuSE Linux 10.3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8, Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04 | |
| Dispositivi perif. / interfaccia | CD-ROM, porta USB (compatibile con specifiche 2.0) | |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 15 °C |
| Temperatura max esercizio | 33 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 80% | |
| Emissioni sonore (in funzione) | 49 dBA |
Sei nella gamma Stampante e fax