Sei nella gamma Videoproiettore
ACER
Videoproiettore 3D Ready X1210K
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Potentemente equipaggiato, il videoproiettore X1210K di Acer è un vero condensato di tecnologie. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Proiettore DLP |
| Tecnologia 3D | Sì | |
| Larghezza | 28 cm | |
| Profondità | 23 cm | |
| Altezza | 8.4 cm | |
| Peso | 2.6 kg | |
| Proiettore / Schermo | Luminosità immagine | 2300 lumen ANSI |
| Luminosità immagine (ridotta) | 1840 lumen ANSI | |
| Rapporto di contrasto immagine | 2000:1 | |
| Dimensioni immagine | 73 cm - 762 cm | |
| Distanza proiezione | 1.2 m - 11.3 m | |
| Rapporto corsa | 1.86 - 2.04:1 | |
| Uniformità | 85 % | |
| Coefficiente zoom digitale | 2x | |
| Risoluzione | XGA - XGA (1024 x 768) (nativo) / 1600 x 1200 (ridimensionato) | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 | |
| Supporto colore | 1,07 miliardi di colori | |
| Max Sync Rate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Tipo lampada | UHP 190 Watt | |
| Ciclo di vita lampada | 4500 ora/e / 6000 ora/e (modalità economica) | |
| Caratteristiche | Blackboard Mode, Auto Vertical Keystone, ColorBoost II Technology, EcoProjection Technology | |
| Sistema obiettivo proiettore | Tipo fuoco | Manuale |
| Apertura lente | F/2.56-2.8 | |
| Tipo zoom | Manuale | |
| Fattore di zoom | 1.1x | |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Verticale | |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -40 / +40 | |
| Ingresso video | Formato video analogico | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Segnale video analogico | RGB, S-Video, video composito, Componente video | |
| Modalità video | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Uscita audio | Tipo | Altoparlanti - integrato |
| Modalità uscita audio | Mono | |
| Potenza di uscita / canale | 2 Watt | |
| Altoparlanti | 1 x canale misto | |
| Dispositivo di input | Tipo | Telecomando - esterno - wireless |
| Movement Detection Technology | Ad infrarossi | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x ingresso RGB / componente video - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x ingresso video composito - RCA 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin 1 x ingresso linea audio - jack da 3,5 mm 1 x Uscita VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x USB - USB Tipo B 4 pin ( management ) 1 x RS-232 seriale - D-Sub 9 pin (DB-9) ( management ) |
| Miscellanea | Accessori in dotazione | Borsa da trasporto, copriobiettivo |
| Cavi inclusi | 1 x cavo VGA | |
| Caratteristiche di sicurezza | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente) | |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. | |
| Potenza assorbita in esercizio | 280 Watt | |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 1 Watt | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 90% (senza condensa) | |
| Emissione acustica | 30 dBA | |
| Emissione suono (modalità economica) | 26 dBA |
Sei nella gamma Videoproiettore