Sei nella gamma Telefono cellulare
NOKIA
C1-01 - grigio
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Telefono candybar dual-band, il Nokia
C1-01 racchiude l'essenza della telefonia mobile e del
divertimento multimediale in un formato tanto compatto quanto elegante. |
|---|---|---|
| Cellulare | Tecnologia | GSM - Dual-band |
| Operatore | Non specificato | |
| Piattaforme software supportate | J2ME | |
| Software applicativo | Opera | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Sì | |
| Client di posta | Sì | |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Browser Internet | Sì | |
| Funzioni di messaggistica/dati | Browser XHTML | |
| Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì - Classe 10 |
| Interfaccia wireless | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Profili Bluetooth | Profilo rete chiamata (DUN), Profilo trasferimento file (FTP), Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo porta seriale (SPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo scambio oggetto generico (GOEP), SIM Access Profile (SAP) | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Formati suonerie | MP3 | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Caratteristiche aggiuntive | Orologio universale, Radio Data Service (RDS), aggiornamenti software FOTA (Firmware Over The Air) | |
| Organizer | N. di voci in rubrica | 1000 |
| Calcolatrice | Sì | |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, AAC, MP3, MIDI |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 0.3 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 480 x 640 | |
| Formati fermo immagine | BMP, JPEG, GIF | |
| Ritardo autoscatto | Sì | |
| Formati video digitale | 3gp | |
| Caratteristiche | Registrazione video | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm ¦ 1 x Micro-USB |
| Batteria | Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 636 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 504 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare