Sei nella gamma Componenti
ADVANCE
Alimentazione PC MPT-6500 - 650 W
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Potente ed affidabile, l'alimentazione PC Advance MPT-6500 dispone di una potenza di 650W, ideale per sostenere le componenti più potenti. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Alimentatore - interna |
| Conformità alle specifiche | ATX | |
| Larghezza | 16.5 cm | |
| Profondità | 15 cm | |
| Altezza | 8.5 cm | |
| Dispositivi di alimentazione | Tensione in ingresso | 115/230 V c.a. V |
| Tensione in uscita | +3.3, ±5, ±12 V | |
| Dettagli sui connettori di alimentazione | 6 x Alimentazione interna 4 pin ¦ 2 x MPC 4 pin ¦ 1 x alimentazione PCI Express a 8 pin con sezione a 2 pin rimovibile ¦ 1 x alimentazione ATX a 24 pin con sezione a 4 pin rimovibile ¦ 1 x alimentazione EPS12V a 8 pin con sezione ATX12V a 4 pin rimovibile ¦ 2 x alimentazione interfaccia seriale ATA a 15 pin | |
| Potenza erogata | 650 Watt | |
| Corrente in uscita | +3.3V - 42 A ¦ +5VSB - 2 A ¦ +12V - 20 A ¦ +12V2 - 20 A ¦ -12V - 0.8 A ¦ +5V - 50 A ¦ -5V - 0.5 A | |
| Miscellanea | Sistema di raffreddamento | Ventola da 120 mm |
| Caratteristiche | Ventola a temperatura controllata | |
| Standard di conformità | CE, TUV, FCC | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 2 °C |
| Temperatura max esercizio | 50 °C | |
| Emissione acustica | 26 dB |
Sei nella gamma Componenti