Sei nella gamma Componenti
ADVANCE
Cabinet PC Sphere 8913B
-1%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Compatibile con gli standard Micro ATX e ATX, l'Advance Sphere 8913B è
un cabinet PC Mini Tower solido ed elegante con un telaio e un frontalino stile pianoforte nero. |
|---|---|---|
| Generale | Fattore di forma | Mini tower |
| Dimensioni max scheda madre | ATX | |
| Schede madri compatibili | ATX | |
| Qta moduli interni | 1 | |
| Qta moduli accessibili frontalmente | 3 | |
| Larghezza | 17.3 cm | |
| Profondità | 41.5 cm | |
| Altezza | 38 cm | |
| Colore | Nero lucente | |
| Ventilatori | Posteriore : 1 x 9 cm - ( 1 installata) | |
| Espansione/connettività | Vani d'espansione totali (liberi) | 2 ( 2 ) x accessibile frontalmente - 5.25" ¦ 1 ( 1 ) x accessibile frontalmente - 3.5" ¦ 1 ( 1 ) x interno - 5.25" |
| Interfacce | 2 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ¦ 1 x Audio - output - jack da 3,5 mm ¦ 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm | |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore |
| Qtà installata | 1 | |
| Qt. max supportata | 1 | |
| Potenza erogata | 480 Watt |
Sei nella gamma Componenti