Sei nella gamma Fotocamera digitale
CANON
EOS 600D
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Grazie alle realizzazioni tecniche del 550D, l'EOS 600D è la nuova punta di diamante dei reflex digitali della Canon. Di eccellente fattura ottica, il 600D guadagna in ergonomia e in confort offrendo lo schermo articolato del 60D e la manovrabilità del flash senza fili. Godendo anche alla perfetta eredità, il 600D riprende, su di sé, le principali caratteristiche dei suoi predecessori, ed è qui la sua forza, il suo interesse. Una potente combinazione che merita tutta la nostra attenzione! |
|---|---|---|
| Caratteristiche principali | Risoluzione | 18.0 Megapixel |
| Supporto colore | Colore | |
| Tipo sensore ottico | CMOS | |
| Pixel totali | 18700000 pixel | |
| Risoluzione efettiva sensore | 18.000.000 pixel | |
| Dimensione sensore ottico | 14.9 x 22.3mm | |
| Fattore di riduzione visuale | 1.6 | |
| Sensore di riduzione polvere | Sì | |
| Caratteristiche sensore | Sistema di pulizia integrato EOS, Unità sensore autopulente | |
| Sensibilità ottica | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) | |
| Processore d'immagine | DIGIC 4 | |
| Programmi di ripresa | Orizzontale, modo verticale, azione, ripresa ravvicinata, scena notturna | |
| Effetti Speciali | Neutro, Fedele, monocromatico, orizzontale, verticale | |
| Tempo max di otturazione | 1/4000 sec | |
| Tempo min di otturazione | 30 sec | |
| X-sync Speed | 1/200 sec | |
| Misurazione dell'esposizione | Valutativo, parziale (9%), misurazione a preferenza centrale, spot (4%) | |
| Modalità esposizione | Programma, profondità di campo, bulbo, Automatico, manuale, Priorità apertura, priorità otturatore | |
| Gamma di esposizione | EV 1-20 ( ISO 100 ) | |
| Compensazione di esposizione | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | |
| Bracketing automatico | 3 steps in 1/2 or 1/3 EV steps | |
| Zone di metering dell'esposizione | 63 | |
| Face detection | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Personalizzato, automatico, preimpostato | |
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | Fluorescente, nuvoloso, luce tungsteno, Flash, luce diurna, ombra | |
| White Balance Bracketing | Sì | |
| Formato video digitale | MOV | |
| Formato fermo immagine | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Velocità chiusura continua | 3,7 fotogrammi al secondo | |
| Massima risoluzione video | 1920 x 1080 | |
| Telecomando | Opzionale | |
| Video Capture | MOV - 1920 x 1080 - 30 fot/sec ¦ MOV - 1920 x 1080 - 25 f/s ¦ MOV - 1920 x 1080 - 24 f/s ¦ MOV - 1280 x 720 - 60 f/s ¦ MOV - 1280 x 720 - 50 f/s ¦ MOV - 640 x 480 - 60 f/s ¦ MOV - 640 x 480 - 50 f/s | |
| Memory / Memoria | Memoria flash supportata | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Scheda di memoria SDHC |
| Memorizzazione immagine | RAW 5184 x 3456 ¦ JPEG 5184 x 3456 ¦ JPEG 3456 x 2304 ¦ JPEG 2592 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 | |
| Sistema di lenti | Auto focus | Rilevazione di fase TTL |
| Punti di messa a fuoco automatica (zone) | 9 | |
| Innesto obiettivo | Canon EF | |
| Caratteristiche aggiuntive | Self Timer | Sì |
| Ritardo autotimer | 10 sec, 2sec | |
| Flash Terminal | Hot shoe | |
| Caratteristiche aggiuntive | Stampa diretta, compatibile con USB 2.0, filtro RGB, risparmio energetico automatico, riduzione digitale del rumore, supporto DPOF, controllo luminosità schermo, pulsante anteprima profondità di campo, supporto PictBridge, visualizzazione istogramma, blocco AE, blocco AF, blocco FE, tecnologia Scene Detection, priorità tanalità con maggiore luce, visualizzazione punto di maggiore luminosità, registrazone video Full HD 1080p, sistema Dust Delete Data, funzione Live Face Detection AF, rilevamento di volti, Guida in linea integrata, Auto Lighting Optimiser, supporto Exif Print, correzione illuminazione periferica, Eye-Fi Card Ready, Picture Style Auto, Scene Intelligent Auto technology | |
| Mirino | Tipo mirino | Ottico - pentaprisma specchio a livello dell'occhio |
| Copertura campo | 95% | |
| Ingrandimento | 0.85x | |
| Gamma di correzione diottrica | Da 3 a +1 | |
| Fotogrammi mirino | Fotogramma per messa a fuoco automatica | |
| Informazioni display LCD | Velocità otturatore, compensazione dell'esposizione, blocco AE, AF-in-focus, completamento carica flash, riduzione effetto occhi rossi, apertura, bilanciamento del bianco, Esposizione a forcella, indicatore sincronizzazione alta velocità, compensazione flash on/off, priorità tanalità con maggiore luce, sensibilità ISO, stato scheda di memoria, blocco FE | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C |
Sei nella gamma Fotocamera digitale