Sei nella gamma Scanner
MUSTEK
Scanner a colori MCS 500 A3 Pro
-2%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Dotato di un sensore CMOS con una risoluzione di 5 megapixel, questo MCS 500 A3 Pro della Mustek può scannerizzare fogli fino al formato A3. Con una risoluzione fino a 2592 x 1944 pixel, la qualità si rivela eccellente. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Visualizzatore digitale per documenti |
| Larghezza | 10 cm | |
| Profondità | 12.8 cm | |
| Altezza | 50.5 cm | |
| Peso | 0.88 kg | |
| Macchina fotografica | Tipo | Colore - fisso |
| Illuminazione minima | 50 lux | |
| Immagine ferma | 2592 x 1944 - fino a 30 fotogrammi al secondo | |
| Caratteristiche | Controllo esposizione automatica, Bilanciamento bianco automatico, Controllo automatico guadagno, alimentato via USB | |
| Sensore immagine | Tipo | CMOS 1/2.5" |
| Pixel effettivi | 2592 x 1944 | |
| Costruzione lente | Lunghezza focale | 2.7 mm |
| Iride obiettivo | F/2.8 | |
| Distanza focale min | 4.2 mm | |
| Interfacce | Interfaccia Computer | Hi-Speed USB |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x Hi-Speed USB |
| Miscellanea | Accessori in dotazione | Foglio anti-riflesso |
| Cavi inclusi | 1 x cavo USB | |
| Colore | Grigio scuro metallizzato | |
| Software / Requisiti di sistema | Software incluso | Driver & Utilità |
| Parametri ambientali | Temperatura operativa | -30 °C ... 70 °C |
Sei nella gamma Scanner