Sei nella gamma Telefono cellulare
HTC
Desire S
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Evoluzione del HTC Desire, il HTC Desire S è uno smartphone armato di un grande monitor di 3,7" e di un design monoscocca sottile e robusto. Questo cellulare offre una potenza e una rapidità ottimali, una convivialità e un'affidabilità ineguagliabili e si impone come un vero concentrato di multimedia. |
|---|---|---|
| Cellulare | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Sì | |
| Operatore | Non specificato | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interfaccia utente | HTC Sense | |
| Dispositivi di input | Multi-touch | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Sì | |
| Client di posta | Sì | |
| Social network e blog supportati | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Browser Internet | Sì | |
| Funzioni di messaggistica/dati | Feed RSS | |
| Servizi mobile | Video Call, YouTube | |
| Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì | |
| Protocollo HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sì | |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Profili Bluetooth | Profilo trasferimento file (FTP), Profilo Push oggetto (OPP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | |
| Caratteristiche aggiuntive | DLNA Certified | |
| Organizer | Calcolatrice | Sì |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Standard video digitali supportati | AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, WMV9 | |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 5 Megapixel |
| Messa a fuoco | Automatico | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Risoluzioni videoregistratore | 1280 x 720 (720p) | |
| Formati video digitale | 3gp | |
| Caratteristiche | Registrazione video | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm ¦ 1 x Micro-USB |
| Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1450 mAh | |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 590 min ¦ Conversazione ( WCDMA ) - fino a 435 min ¦ Standby ( GSM ) - fino a 430 ore ¦ Standby ( WCDMA ) - fino a 455 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare