Sei nella gamma Telefono cellulare
SONY ERICSSON
Xperia arc - misty silver
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Sony Ericsson reinventa il telefono cellulare con l'Xperia arc e la sua linea ultrasottile. Questo telefono cellulare con Android beneficia di un design ultraslim e di un peso piuma per accompagnarti dappertutto. |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Sistema operativo | Android |
| Processore | 1GHz | |
| Visualizzazione | Tecnologia del display | Capacitivo e Multitouch Display FWVGA Reality Display con Mobile Bravia Engine Vetro minerale anti-graffio |
| Dimensioni del display | 4,2" (854 x 480 pixel) | |
| Quantità di colori | 16,7 milioni | |
| Comunicazione | Frequenze | Quadri-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Reti | 3G+ (HSDPA) | |
| Messaggistica | SMS/MMS/Client e-mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g | |
| Personalizzazione / Svago | Piattaforma di download | Android Market |
| Social networking | Facebook inside Xperia/Twitter/YouTube | |
| Applicazioni integrate | Assistenza Plug-in via Timescape Widget d’aiuto sul desktop Google Mobile Suite Applicazioni : Gmail, Google Maps, Google Places, Google Search, Google Talk, Google Voice Search Certificato compatibile DLNA |
|
| Lingue | tedesco, inglese, arabo, spagnolo, francese, ungherese, italiano, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, ceco, turco | |
| Fotocamera | Sensore | 8 megapixel con sensore ultra-sensibile Exmor R |
| Zoom | Smart zoom fino a 2,46x | |
| Flash | LED | |
| Registrazione video | Risoluzione video registrato | 720 x 480 pixel a 30 imm./sec. |
| Funzionalità video | Con riconoscimento dei volti e dei sorrisi | |
| Lettore audio | Formati audio | MP3, AAC TrackID (riconoscimento vocale) e Copertine d'album |
| Radio FM | Sì | |
| Sistema GPS | Navigazione GPS | A-GPS |
| Connettività | USB | MicroUSB |
| Ingressi / uscite video | HDMI (tipo D) | |
| Ingressi / uscite audio | Presa per le cuffie da 3,5 mm | |
| Memoria | Memoria interna | 320 Mb |
| Slot scheda memoria esterna | Sì | |
| Scheda memoria compatibile | microSDHC fino a 32 Gb | |
| Funzioni vocali | Viva-voce | Sì |
| Registrazione vocale | Sì | |
| Autonomia | Autonomia in comunicazione | Fino a 6 ore in GSM |
| Autonomia in stand by | Fino a 430 ore | |
| Batteria | Lithium-ion 1500 mAh | |
| Ergonomia | Dimensioni | Altezza: 125 mm Larghezza: 62,5 mm Profondità: 8,7 mm - 10,9 mm (curve) |
| Peso | 117 g | |
| Contenuto della confezione di vendita | Accessori in dotazione | Batteria amovibile 1500mA, cavo USB, cuffie con auricolari stereo, caricabatterie |
| Indice SAR | 0,66 W/Kg |
Sei nella gamma Telefono cellulare