Sei nella gamma Monitor
AOC
2436Vwa Schermo LCD 23,6" Full HD
| Commenti | Commenti | Dotato di un hub USB e di altoparlanti integrati, il monitor TFT 2436Vwa d'AOC risponde alle richieste del grande pubblico. Questo monitor 16/9 vanta una larga superficie di visualizzazione di 23,6". |
|---|---|---|
| Generale | Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT |
| Tecnologia TFT | TN | |
| Dispositivi integrati | Altoparlanti stereo, Hub USB | |
| Larghezza | 58.2 cm | |
| Profondità | 20.6 cm | |
| Altezza | 42.4 cm | |
| Peso | 5.5 kg | |
| Schermo | Lunghezza diagonale | 23.6" - widescreen |
| Area di visualizzazione | 23.5" | |
| Dot pitch / Pixel pitch | 0.2715 mm | |
| Risoluzione max | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Supporto colore | 24 bit (16,7 milioni di colori) | |
| Max Sync Rate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Larghezza di banda video | 148 MHz | |
| Tempo di risposta | 5 ms | |
| Ingresso segnale | DVI-D, VGA | |
| Caratteristiche | Power off timer, HDCP, Eco-Mode, lucido, tasti sensibili al tocco, Dynamic Color Boost | |
| Immagine | Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Luminosità immagine | 300 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto immagine | 60000:1 (dinamico) | |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 170 | |
| Angolo di campo vert. max immagine | 160 | |
| Ingresso video | Segnale video analogico | RGB |
| Standard video digitale | Digital Visual Interface (DVI) | |
| Uscita audio | Tipo | Altoparlanti - integrato |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x DVI-D - DVI digitale 24 pin 1 x Hi-Speed USB |
| Standard ambientali | Dettagli servizi e supporto | Sì |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
Sei nella gamma Monitor