Sei nella gamma Videoproiettore
ACER
Videoproiettore 3D H5360BD
-25%
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Con il videoproiettore H5360BD di Acer farai entrare il 3D nel tuo salotto! |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Proiettore DLP - Alta definizione 720p |
| Tecnologia 3D | Sì | |
| Larghezza | 26.8 cm | |
| Profondità | 19.2 cm | |
| Altezza | 8 cm | |
| Peso | 2.2 kg | |
| Proiettore / Schermo | Luminosità immagine | 2500 lumen ANSI |
| Luminosità immagine (ridotta) | 2000 lumen ANSI | |
| Rapporto di contrasto immagine | 3200:1 | |
| Dimensioni immagine | 67 cm - 762 cm | |
| Distanza proiezione | 1 m - 10.3 m | |
| Rapporto corsa | 1.55 - 1.7:1 | |
| Uniformità | 85 % | |
| Coefficiente zoom digitale | 2x | |
| Risoluzione | 1280 x 720 (nativo) / 1920 x 1080 (ridimensionato) | |
| Rapporto d'aspetto nativo | Widescreen | |
| Supporto colore | 1,07 miliardi di colori | |
| Max Sync Rate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Tipo lampada | P-VIP 200 Watt | |
| Ciclo di vita lampada | 3000 ora/e / 4000 ora/e (modalità economica) | |
| Caratteristiche | Ruota colori a 6 segmenti, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready, SmartFormat Technology, tecnologia DLP a 1 chip DarkChip3, EcoProjection Technology | |
| Sistema obiettivo proiettore | Tipo fuoco | Manuale |
| Apertura lente | F/2.5-2.67 | |
| Tipo zoom | Manuale | |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Verticale | |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -40 / +40 | |
| Ingresso video | Formato video analogico | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Segnale video analogico | RGB, S-Video, video composito, Componente video | |
| Standard video digitale | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modalità video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Uscita audio | Tipo | Altoparlanti - interno |
| Modalità uscita audio | Mono | |
| Potenza di uscita / canale | 2 Watt | |
| Altoparlanti | 1 x canale misto | |
| Dispositivo di input | Tipo | Telecomando - esterno - wireless |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x ingresso video composito - RCA 1 x ingresso RGB / componente video - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin 3 x ingresso video componente - RCA 1 x HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x ingresso linea audio - jack da 3,5 mm 1 x RS-232 seriale |
| Miscellanea | Caratteristiche di sicurezza | Codice PIN |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione richiesta | CA 120/230 V | |
| Potenza assorbita in esercizio | 224 Watt | |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 1 Watt | |
| Software / Requisiti di sistema | Software incluso | Acer Empowering Technology |
| Garanzia del produttore | Dettagli servizi e supporto | Cavo d'alimentazione |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 5 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C | |
| Emissione acustica | 31 dBA | |
| Emissione suono (modalità economica) | 26 dBA |
Sei nella gamma Videoproiettore