Sei nella gamma Televisore
TOSHIBA
Combo LED/DVD 26DL833G
| Commenti | Commenti | Piccolo nelle dimensioni, ma grande in tutto il resto : il 26DL833G di Toshiba ! |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | 26" TV LCD retroilluminata a LED |
| Interfaccia video | Composita, HDMI, SCART | |
| Interfaccia PC | VGA (HD-15), HDMI | |
| Serie | REGZA DL Series | |
| Certificazione Televisione Digitale | HDTV | |
| Sintonizzatore TV | 1x analogico, 1x digitale | |
| N. porte HDMI | 2 porte | |
| Accesso condizionato | Slot Common Interface Plus (CI+) | |
| Dimensioni | Con supporto | |
| Larghezza | 64.8 cm | |
| Profondità | 18 cm | |
| Altezza | 45.2 cm | |
| Colore rivestimento | Nero | |
| Schermo | Peso | 26" widescreen |
| Colore rivestimento | Matrice attiva TFT | |
| Risoluzione | 1366 x 768 | |
| Tecnologia LCD Backlight | Retroilluminazione a LED | |
| Formato di visualizzazione | 16:9 | |
| Luminosità | 400 cd/m2 | |
| Scansione progressiva | 178 gradi | |
| Tempo di risposta del pixel | 8 ms | |
| Filtro a pettine | Digitale 3D | |
| Caratteristiche Commerciali | Modalità hotel | |
| Caratteristiche | Spegnimento automatico, Audio Description (AD), Active Vision LCD, REGZA LINK, MPEG Noise Reduction, Automatic Channel Install (ACI) | |
| Sintonizzatore TV | Sintonizzatore TV analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Sistema di ricezione | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K | |
| Sintonizzatore TV digitale | Servizio TV digitale | FREEVIEW |
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-T | |
| Sistema audio | Modalità uscita audio | Stereo |
| Effetti sonori | Bass Boost | |
| Sistema altoparlanti | 2 altoparlanti | |
| Caratteristiche aggiuntive | Invisible Speaker System | |
| Altoparlanti | 2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato | |
| DVD | Caratteristiche | Lettore DVD - integrato |
| Caratteristiche video | HDTV Ready | Sì |
| Segnale ingresso video analogico | NTSC, PAL, SECAM | |
| Teletext | Sì | |
| Guida programmi elettronica | Digital EPG | |
| Media Player | Formati audio supportati | MP3 |
| Formati immagine supportati | JPG | |
| Porta USB | Sì , 1 porte | |
| Supporti ed elementi di montaggio | Base | Incluso |
| Design supporto | Da tavolo | |
| Dettagli dimensioni e peso | Dettagli servizi e supporto | Pannello senza supporto - 64.8 cm x 5.9 cm x 41.1 cm Pannello con supporto - 64.8 cm x 45.2 cm x 18 cm |
Sei nella gamma Televisore