Sei nella gamma Stampante e fax
HP
Stampante inchiostro a colori tutto-in-uno Officejet 7500A rete + wireless A3
-1%
(per saperne di più)
| Commenti | Commenti | Allo stesso tempo stampante, scanner, fotocopiatrice e fax, la stampante HP Officejet 7500A risponde sia ai bisogni dei privati che a quelli delle piccole imprese che ricercano una soluzione efficace per stampare. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner |
| Tipo di fax | Carta comune | |
| Tecnologia di stampa | Ink-jet - colore | |
| Produttività mensile (max) | 7000 stampe | |
| Volume mensile suggerito | 200 - 450 pagine | |
| Lunghezza diagonale schermo | 2.4" | |
| Larghezza | 60.6 cm | |
| Profondità | 42.6 cm | |
| Altezza | 29.3 cm | |
| Peso | 14 kg | |
| Memoria | Memoria base | 128 MB |
| Memoria massima installabile | 128 MB | |
| Memorie flash supportate | Schede di memoria SD, MultiMediaCard, Scheda xD-Picture | |
| Copiatura | Massima velocità di copia | Fino a 33 ppm (mono) / fino a 32 ppm (colore) |
| Massima risoluzione copia | Fino a 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) | |
| Ingrandimento max documenti | 400% | |
| Riduzione max documenti | 25% | |
| Numero max copie | 100 | |
| Stampa | Tecnologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Massima risoluzione stampa | Fino a 600 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) | |
| Massima velocità di stampa | Fino a 33 ppm (mono) / fino a 32 ppm (colore) | |
| Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Ciano, magenta, giallo, nero | |
| Driver di stampa / Emulazioni | PCL 3 GUI | |
| Scansione | Risoluzione ottica | 4800 x 4800 dpi |
| Risoluzione interpolata | 19200 dpi | |
| Apparecchio fax | Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbps |
| Risoluzioni fax | 300 x 300 dpi | |
| Capacità memoria totale | Fino a 100 pagine | |
| Caratteristiche dell'apparecchio fax | Chiamata rapida | 110 destinazione(i) |
| Ricerca fax su stazioni remote (Polling) | Sì (solo nero) | |
| Caratteristiche | Richiamata automatica | |
| Gestione di supporti & documenti | Formato massimo originali | Legal (216 x 356 mm) |
| Capacità dell'alimentatore documenti | 35 fogli | |
| Formato massimo copia | A3 (297 x 420 mm) | |
| Peso minimo delle copie | 60 g/m2 | |
| Peso massimo delle copie | 280 g/m2 | |
| Tipo di fogli supportati | Lucidi, buste, carta comune, carte, carta fotografica | |
| Dimensioni carta supportate | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 mm), 130 x 180 mm, 76 x 127 mm, 330 x 1118 mm, B7 (88 x 125 mm) | |
| Capacità fogli normale | 150 fogli | |
| Capacità vassoi di uscita | 100 fogli | |
| Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | ADF (alimentatore automatico) - 35 fogli Vassoio di ingresso - 150 fogli peso: 60 g/m2 - 280 g/m2 Vassoio di uscita - 100 fogli |
|
| Dettagli velocità | Stampa : fino a 33 ppm - bozza B/N Stampa : fino a 32 ppm - colore bozza Stampa : fino a 10 ppm - normale B/N Stampa : fino a 7 ppm - colore normale Copia : fino a 33 ppm - bozza B/N Stampa : 17 minuti ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - foto |
|
| Connettività PC | Possibilità connessione PC | Sì |
| Connessione PC | USB Hi-Speed, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Protocolli di rete | TCP/IP | |
| Supporto Sistema Operativo | Linux, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, MS Windows Vista, MS Windows XP SP2 | |
| Software incluso | Driver & Utilità | |
| Alimentazione | Tensione richiesta | 110/230 V c.a. ( 50/60Hz ) |
| Consumo elettrico in attività | 26 Watt | |
| Consumo elettrico in standby | 4.1 Watt | |
| Miscellanea | Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) - fino a 420 pagine - HP 920 1 x Cartuccia ( cyan ) - fino a 300 pagine - HP 920 1 x Cartuccia ( magenta ) - fino a 300 pagine - HP 920 1 x Cartuccia ( giallo ) - fino a 300 pagine - HP 920 |
| Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. | |
| Standard ambientali | Certificazione EPA Energy Star | Sì |
Sei nella gamma Stampante e fax