Sei nella gamma Monitor
SAMSUNG
SyncMaster S22A350H Schermo LED 22" Full HD
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | L'S22A350H è un monitor LED economico e dalle alte performance, con un design sobrio ed elegante. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT - retroilluminazione a LED |
| Dimensioni | Con supporto | |
| Larghezza | 52.4 cm | |
| Profondità | 24 cm | |
| Altezza | 40.7 cm | |
| Peso | 3.2 kg | |
| Colore rivestimento | Nero extralucido | |
| Schermo | Lunghezza diagonale | 21.5" - widescreen |
| Risoluzione max | 1920 x 1080 | |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori | |
| Tempo di risposta | 2 ms | |
| Regolazione posizioni del video | Inclinazione | |
| Ingresso segnale | HDMI, VGA | |
| Caratteristiche | MagicTune, MagicColor, HDCP, MagicAngle, MagicEco, MagicBright 3, Multiple Display | |
| Immagine | Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Luminosità immagine | 250 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto immagine | 1000:1 | |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 170 | |
| Angolo di campo vert. max immagine | 160 | |
| Ingresso video | Segnale video analogico | RGB |
| Standard video digitale | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x ingresso HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Dettagli dimensioni e peso | Dettagli dimensioni e peso | Con supporto - 52.4 cm x 24 cm x 40.7 cm x 3.2 kg Senza supporto - 52.4 cm x 5.9 cm x 32.8 cm |
Sei nella gamma Monitor