Sei nella gamma Monitor
SAMSUNG
SyncMaster S27A350H SchermoLED 27" Full HD
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | L'S27A350H è un monitor LED economico e dalle alte performance, con un design sobrio ed elegante. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT - retroilluminazione a LED |
| Tecnologia TFT | TN | |
| Dimensioni | Con supporto | |
| Larghezza | 65.4 cm | |
| Profondità | 24.9 cm | |
| Altezza | 48.3 cm | |
| Peso | 4.8 kg | |
| Colore rivestimento | Nero, rosso intenso | |
| Schermo | Lunghezza diagonale | 27" - widescreen |
| Dot pitch / Pixel pitch | 0.311 mm | |
| Risoluzione max | 1920 x 1080 | |
| Formato video | 1080p (FullHD) | |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori | |
| Max Sync Rate (V x H) | 75 Hz x 81 kHz | |
| Larghezza di banda video | 164 MHz | |
| Tempo di risposta | 2 ms | |
| Controlli / Regolazioni | Luminosità, Contrasto | |
| Regolazione posizioni del video | Inclinazione | |
| Angolo di inclinazione | 23 | |
| Ingresso segnale | HDMI, VGA | |
| Caratteristiche | Sincronizzazione sul verde, power off timer, MagicTune, MagicColor, HDCP, MagicAngle, MagicBright 3 | |
| Immagine | Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Luminosità immagine | 300 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto immagine | 1000:1 / 5000000:1 (dinamico) | |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 170 | |
| Angolo di campo vert. max immagine | 160 | |
| Ingresso video | Segnale video analogico | RGB |
| Standard video digitale | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x VGA - D-Sub 15 pin (DB-15) 1 x HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A |
| Standard ambientali | Certificazione EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificato ENERGY STAR | Sì | |
| Dettagli dimensioni e peso | Dettagli dimensioni e peso | Con supporto - 65.4 cm x 24.9 cm x 48.3 cm x 4.8 kg Senza supporto - 65.4 cm x 6 cm x 40.6 cm |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 10 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 80% (senza condensa) |
Sei nella gamma Monitor