Sei nella gamma Hi-Fi
PHILIPS
Mini impianto CD/MP3/USB FWM400D
-9%
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il mini impianto FWM400D della Philips legge tutti i vostri file MP3 e WMA provenienti da diverse risorse audio! |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Tipo | Mini-sistema |
| Visualizzazione | LCD | |
| Potenza (RMS) | 240 W | |
| Decoder | No | |
| Lettore CD | Sì | |
| Lettore DVD | No | |
| Dischi supportati | CD, CD-R/RW, CD-MP3 | |
| Formati audio | MP3, WMA | |
| Sintonizzatore | FM | |
| Numero di stazioni memorizzabili | 20 | |
| Dock iPod | Sì Compatibilità: iPod 1G, iPod 5a generazione, iPod 6a generazione, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod Touch, iPod Touch 2a generazione 8/16/32 GB, iPod Touch 2a generazione, iPod Touch 3a generazione, iPod con display a colori |
|
| Porta USB | Sì | |
| Slot schede memoria | No | |
| Ingressi A/V | 1 x Ausiliare 3,5 mm | |
| Wireless | No | |
| Funzione sveglia | Sì | |
| Altre funzioni | Amplificazione dinamica dei bassi Controllo digitale del suono Allarme CD e USB Stand by programmabile Modalità stand by Eco 1 W |
|
| Numero di casse incluse | 2 | |
| Telecomando | Sì | |
| Dimensioni | Altezza: 31,3 cm Larghezza: 22 cm Profondità: 27,2 cm |
|
| Peso | 9 kg (con imballaggio) |
Sei nella gamma Hi-Fi