Sei nella gamma Componenti
SHUTTLE
Mini-PC Touchscreen Barebone X50V2 Plus - nero
| Commenti | Commenti | Soluzione informatica tutto in uno, il mini-PC Shuttle X50V2 Plus integra il processore Intel Atom D525 per prestazioni ottimali. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo | PC barebone |
| Formato del prodotto | All-in-one | |
| Dispositivi integrati | Pannello LED, touch screen | |
| Larghezza | 39.1 cm | |
| Profondità | 3.6 cm | |
| Altezza | 32.7 cm | |
| Peso | 3.6 kg | |
| Colore | Nero | |
| Processore | Tipo | Intel Atom D525 / 1.8 GHz |
| Tecnologia Multi-Core | Dual-Core | |
| Calcolo a 64 bit | Sì | |
| Qtà installata | 1 | |
| Qtà max supportata | 1 | |
| Caratteristiche principali del processore | Tecnologia Hyper-Threading | |
| Memoria cache | Tipo | L2 |
| Dim. installata | 1 MB | |
| Cache per processore | 1 MB | |
| Scheda madre | Tipo chipset | Intel NM10 Express |
| RAM | Memoria installata | 0 MB / 4 GB (max) |
| Tecnologia | DDR3 SDRAM | |
| Fattore di forma | SO DIMM a 204 pin | |
| Storage controller | Tipo | 1 x Serial ATA - integrato |
| Memoria | Disco rigido | Nessuno |
| Lettore di schede | Tipo | Lettore di schede 4 in 1 |
| Sche di memoria Flash supportate | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, scheda di memoria SD | |
| Monitor | Tipo di monitor | Display LCD - matrice attiva TFT |
| Lunghezza diagonale | 15.6" | |
| Risoluzione max | 1366 x 768 ( WXGA ) | |
| Widescreen Display | Sì | |
| Rapporto altezza/larghezza | 16:9 | |
| Controller grafico | Tipo | Integrato |
| Processore grafico / fornitore | Intel GMA 3150 Dynamic Video Memory Technology 4.0 | |
| Dimensioni max RAM assegnata | 256 MB | |
| Uscita audio | Tipo | Scheda audio - integrato |
| Modalità uscita audio | Stereo | |
| Standard di conformità | High Definition Audio | |
| Altoparlanti | 2 x canale destro / sinistro | |
| Macchina fotografica | Fattore di forma | Integrato |
| Risoluzione sensore | 2 Megapixel | |
| Ingresso audio | Tipo | Microfono |
| Networking | Networking | Adattatore di rete |
| Controller Ethernet | JMicron JMC261 | |
| Wireless LAN supportata | Sì | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | |
| Caratteristiche | Wake on LAN (WoL) | |
| Standard di conformità | IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | |
| Espansione/connettività | Vani di espansione | 1 (totale) / 1 (libero) x interno - 2.5" |
| Slot di espansione | 2 (totale) / 2 (libero) x memoria - SO DIMM 200 pin | |
| Interfacce | 4 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Audio - uscita linea/cuffie - jack stereo da 3,5 mm 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm |
|
| Miscellanea | Accessori in dotazione | Stilo |
| Caratteristiche | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente) | |
| Standard di conformità | CE, TUV, BSMI, CB, FCC, R&TTE, RoHS | |
| Alimentazione | Tipo di dispositivo | Adattatore di alimentazione |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza erogata | 40 Watt | |
| Sistema operativo / Software | Software | Driver & Utilità |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 0 - 60% |
Sei nella gamma Componenti