Sei nella gamma Monitor
PHILIPS
E-line 273E3LHSB Schermo LED 27" Full HD
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Tecnologia di retroilluminazione W-LED per la luminosità e SmartReponse da 1ms per la rapidità, lo schermo E-Line 273E3LHSB di Philips unisce il meglio delle ultime tecnologie per avere una panoramica completa! |
|---|---|---|
| Generale | Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT - WLED backlight |
| Dispositivi integrati | Altoparlanti stereo | |
| Dimensioni | Con supporto | |
| Larghezza | 64.2 cm | |
| Profondità | 22.7 cm | |
| Altezza | 44 cm | |
| Peso | 8.2 kg | |
| Colore rivestimento | Nero | |
| Schermo | Lunghezza diagonale | 27" - widescreen |
| Dot pitch / Pixel pitch | 0.311 mm | |
| Risoluzione max | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Formato video | 1080p (FullHD) | |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori | |
| Max Sync Rate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Tempo di risposta | 3.5 ms | |
| Controlli / Regolazioni | Volume, selezione ingresso | |
| Regolazione posizioni del video | Inclinazione | |
| Linguaggi OSD | Cinese (semplificato), Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco | |
| Angolo di inclinazione | 25 | |
| Ingresso segnale | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Caratteristiche | Sincronizzazione sul verde, gestione colore sRGB, HDCP, SmartImage Lite, SmartResponse, SmartContrast, Touch Control | |
| Immagine | Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Luminosità immagine | 300 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto immagine | 1200:1 / 20000000:1 (dinamico) | |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 178 | |
| Angolo di campo vert. max immagine | 170 | |
| Ingresso video | Segnale video analogico | RGB |
| Standard video digitale | Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Uscita audio | Tipo | Altoparlanti - stereo - integrato |
| Potenza di uscita / canale | 2 Watt | |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x DVI-D - DVI digitale 24 pin 1 x HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x cuffie - jack stereo da 3,5 mm 1 x ingresso linea audio |
| Software / Requisiti di sistema | Software incluso | Philips SmartControl Lite |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Dettagli dimensioni e peso | Dettagli dimensioni e peso | Con supporto - 64.2 cm x 22.7 cm x 44 cm x 8.2 kg Senza supporto - 64.2 cm x 6.4 cm x 39.1 cm x 6.5 kg |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 80% |
Sei nella gamma Monitor