Sei nella gamma Televisore
PHILIPS
Televisore LED 42PFL7406H/12
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Preparati a immergerti nel cuore dell'azione con il televisore LED 42PFL7406H/12 di Philips. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | 42" TV LCD retroilluminata a LED |
| Serie | 7000 Series | |
| Certificazione Televisione Digitale | Componente, HDMI, SCART | |
| Interfaccia video | 4 porte | |
| N. porte HDMI | VGA (HD-15) | |
| Interfaccia PC | Sì | |
| Compatibile HDCP | Senza supporto | |
| Dimensioni | 99.2 cm | |
| Larghezza | 3.8 cm | |
| Profondità | 58.6 cm | |
| Altezza | 13 kg | |
| Schermo | Colore rivestimento | 42" widescreen |
| Lunghezza diagonale | Matrice attiva TFT | |
| Tecnologia | 1920 x 1080 | |
| Risoluzione | 1080p (FullHD) | |
| Formato di visualizzazione | 16:9 | |
| Rapporto altezza/larghezza | 400 Hz | |
| Velocità di refresh avanzata | HD Natural Motion, 400 Hz Perfect Motion Rate | |
| Tecnologia Motion Enhancement | Retroilluminazione a LED - edge-lit | |
| Tecnologia LCD Backlight | 500000:1 | |
| Rapporto di contrasto dinamico | Scansione progressiva (raddoppio linea) | |
| Scansione progressiva | Super Zoom, WideScreen, Riempimento automatico, AutoZoom | |
| Modalità widescreen | 2 ms | |
| Tempo di risposta del pixel | Spegnimento automatico, controllo attivo, Pixel Precise HD, EasyLink, LightSensor Technology, Eco Mode, Super Resolution Technology (SRT), Ambilight Spectra 2, firmware aggiornabile, Pixel Plus link, One touch Play, pass-through telecomando, System Standby | |
| Sintonizzatore TV | Caratteristiche | Slot Common Interface Plus (CI+) |
| Sintonizzatore TV digitale | Accesso condizionato | DVB-C, DVB-T |
| Caratteristiche video | Sintonizzatore TV digitale | NTSC, PAL, SECAM |
| Segnale ingresso video analogico | Sì | |
| Teletext | 1200 pagine | |
| Memoria teletext | Digital EPG | |
| Media Player | Guida programmi elettronica | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264 |
| Formati video supportati | MP3, WMA, AAC | |
| Formati audio supportati | JPG | |
| Formati immagine supportati | SD Memory Card | |
| Schede di memoria flash supportate | Sì , 2 porte | |
| Telecomando | Porta USB | Telecomando - infrarosso |
| Sistema audio | Tipo | Stereo |
| Modalità uscita audio | Sì | |
| Modalità surround | Incredible Surround, Clear Sound | |
| Effetti sonori | 2 altoparlanti | |
| Sistema altoparlanti | 24 Watt | |
| Potenza di uscita / totale | Controllo bassi & alti, Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel), System Audio Control | |
| Caratteristiche aggiuntive | 2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato - 12 Watt | |
| Multimedia tramite rete e Internet | Altoparlanti | Riproduzione audio digitale, riproduzione foto digitali, riproduzione video digitale, navigazione WEB |
| Funzionalità | Cablato | |
| Connettività | Net TV, Smart TV | |
| Servizi di streaming Internet | Sì | |
| DLNA | Sì | |
| Connessioni | Tipo connettore | 3 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore 1 x SCART (ingresso/uscita AV / RGB) ( SCART 21-pin ) - posteriore 1 x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - posteriore 1 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore 1 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore 1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - posteriore 1 x uscita audio digitale (ottico) ( TOSLINK ) - posteriore 1 x HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - lato 2 x USB ( USB Tipo A 4-pin ) - lato 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) 1 x network ( RJ-45 ) - posteriore |
| Alloggiamento in dotazione | 1 x slot Common Interface Plus (CI+) 1 x Scheda di memoria SD |
|
| Supporti ed elementi di montaggio | Alloggiamento in dotazione | Incluso |
| Base | Da tavolo | |
| Design supporto | Piano girevole | |
| Caratteristiche supporto | 400 x 400 mm | |
| Alimentazione | Interfaccia di montaggio schermo piatto | Alimentatore - interna |
| Dispositivi di alimentazione | 230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Tensione nominale | 0.15 Watt | |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 58 Watt | |
| Dettagli dimensioni e peso | Dettagli servizi e supporto | Pannello senza supporto - 99.2 cm x 3.8 cm x 58.6 cm x 13 kg Pannello con supporto - 99.2 cm x 25.4 cm x 66 cm x 15.8 kg |
| Dimensioni e peso (spedizione) | Dettagli dimensioni e peso | 107 cm |
| Ampiezza (Shipping) | 15.8 cm | |
| Profondità (Shipping) | 69.3 cm |
Sei nella gamma Televisore