Sei nella gamma Telefono cellulare
HTC
Sensation
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il Sensation di HTC crea gli eventi attraverso le sue funzioni multimediali. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | Smartphone |
| Fattore di forma | Tattile | |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda fotocamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS | |
| Larghezza | 65 mm | |
| Profondità | 11 mm | |
| Altezza | 126 mm | |
| Peso | 148 g | |
| Materiale corpo | Alluminio | |
| Cellulare | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Sì | |
| Operatore | Non specificato | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interfaccia utente | HTC Sense | |
| Dispositivi di input | Touchscreen | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Sì | |
| Client di posta | Sì | |
| Social network e blog supportati | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Browser Internet | Sì | |
| Funzioni di messaggistica/dati | Supporto per Adobe Flash | |
| Servizi mobile | YouTube, HTC Watch | |
| Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì | |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Profili Bluetooth | Profilo trasferimento file (FTP), Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo porta seriale (SPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo scambio oggetto generico (GOEP), Profilo applicazione Service Discovery (SDAP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, Human Interface Device Profile (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), MAP (Message Access Profile) | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | |
| Caratteristiche aggiuntive | DLNA Certified, editor video, supporto widget | |
| Organizer | Calcolatrice | Sì |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Standard video digitali supportati | AVI, XviD, MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Memory | RAM | 768 MB |
| Memoria utente | 1 GB | |
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC | |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 8 Megapixel |
| Messa a fuoco | Automatico | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Risoluzioni videoregistratore | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Formati video digitale | 3gp | |
| Caratteristiche | Registrazione video | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm 1 x Micro-USB |
| Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1520 mAh | |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 495 min Conversazione ( WCDMA ) - fino a 400 min Standby ( GSM ) - fino a 350 ore Standby ( WCDMA ) - fino a 400 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare