Sei nella gamma Videoproiettore
BENQ
Videoproiettore 3D W700
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Compatibile col 3D, il videoproiettore W700 di BENQ è dotato della tecnologia DLP e di una risoluzione nativa di 720p per riprodurre delle immagini nitide e ricche di contrasto. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Proiettore DLP - Alta definizione 720p |
| Tecnologia 3D | Sì | |
| Dispositivi integrati | Altoparlante | |
| Larghezza | 33 cm | |
| Profondità | 24.7 cm | |
| Altezza | 12 cm | |
| Peso | 3.6 kg | |
| Proiettore / Schermo | Luminosità immagine | 2200 lumen ANSI |
| Rapporto di contrasto immagine | / 10000:1 (dinamico) | |
| Dimensioni immagine | 66 cm - 762 cm | |
| Rapporto corsa | 1.54 - 1.71:1 | |
| Risoluzione | 1280 x 720 (nativo) / 1600 x 1200 (ridimensionato) | |
| Rapporto d'aspetto nativo | Widescreen | |
| Supporto colore | 1,07 miliardi di colori | |
| Max Sync Rate (V x H) | 120 Hz x 99 kHz | |
| Tipo lampada | 190 Watt | |
| Ciclo di vita lampada | 4500 ora/e / 6000 ora/e (modalità economica) | |
| Controlli / Regolazioni | Correzione keystone | |
| Linguaggi OSD | Danese, Ungherese, Ceco, Croato, Indonesiano, Tailandese, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Inglese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Polacco, Finlandese, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Greco, Turco, Bulgaro, Rumeno, Giapponese, Coreano | |
| Caratteristiche | NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready | |
| Sistema obiettivo proiettore | Tipo fuoco | Manuale |
| Apertura lente | F/2.52-2.73 | |
| Tipo zoom | Manuale | |
| Tipo correzione distorsione trapezoidale | Digitale | |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Verticale | |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -40 / +40 | |
| Ingresso video | Formato video analogico | NTSC, SECAM, PAL |
| Segnale video analogico | RGB, S-Video, video composito, Componente video | |
| Standard video digitale | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modalità video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Uscita video | Segnale video analogico | RGB |
| Uscita audio | Tipo | Altoparlanti - integrato |
| Modalità uscita audio | Mono | |
| Potenza di uscita / canale | 10 Watt | |
| Altoparlanti | 1 x canale misto | |
| Dispositivo di input | Tipo | Telecomando - esterno - wireless |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin 2 x HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x ingresso video composito - RCA 1 x ingresso video componente - RCA x 3 1 x ingresso RGB - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x ingresso linea audio - RCA x 2 1 x seriale RS-232C - D-Sub 9 pin (DB-9) ( management ) 1 x ingresso linea audio - jack stereo da 3,5 mm 1 x uscita linea audio - jack stereo da 3,5 mm 1 x USB - mini-USB Type B |
| Miscellanea | Cavi inclusi | 1 x cavo VGA |
| Caratteristiche di sicurezza | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente) | |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza assorbita in esercizio | 260 Watt | |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 1 Watt | |
| Parametri ambientali | Emissione acustica | 31 dB |
| Emissione suono (modalità economica) | 28 dB |
Sei nella gamma Videoproiettore