Sei nella gamma Flash foto
SONY
Flash HVL-F43AM
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il flash Sony HVL-F43AM dispone di una regolazione rapida dell'illuminazione e di un regolazione intelligente del bilanciamento dei bianchi. Efficace fino a 43 metri con un indice ISO 100, questo flash visualizza anche le informazioni relative alla temperatura dei colori, per evitare i rischi di sovra-esposizione. |
|---|---|---|
| Generale | Larghezza | 7.5 cm |
| Profondità | 8.7 cm | |
| Altezza | 12.9 cm | |
| Peso | 340 g | |
| Colore rivestimento | Nero | |
| Materiale rivestimento | Policarbonato | |
| Flash fotocamera | Tipo | Flash ad innesto su contatto caldo |
| Tipo hor shoe | Konica Minolta | |
| Numero Guida (m/ISO 100) | 43 | |
| Campo visivo | 24mm - 105mm | |
| Comando esposizioni supportate | TTL, ADI | |
| Angolo di rotazione verticale | +150 / -8 | |
| Angolo di rotazione orizzontale | +90 / -90 | |
| Zoom | Automatico, manuale | |
| Livelli di controllo manuale dellalimentazione | 1/1, 1/64, 1/128, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
| Riduzione effetto occhi rossi | Sì | |
| Caratteristiche | Display LCD illuminato, controllo senza cavi off-camera, riduzione effetto occhi rossi, capacità flash modellatura, sincronizzazione ad alta velocità (HSS), sistema Quick Shift Bounce, ratio control wireless | |
| Miscellanea | Accessori in dotazione | Supporto flash, valigetta |
| Alimentazione | Potenza Assorbita | Tempo di ricarica - 0.1 - 2.9 sec / 200 flash - con 4 x Tipo AA - Alcalina |
| Batteria richiesta | 4 x batteria - Tipo AA |
Sei nella gamma Flash foto