Sei nella gamma Rete senza fili
TP-LINK
Scheda PCI WiFi 150 Mbps TL-WN751ND
-10%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Scegli di avere una rete wireless rapida e dalle alte prestazioni con la TP-Link TL-WN751ND! |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Adattatore di rete |
| Fattore di forma | Scheda plug-in | |
| Tipo di interfacia (Bus) | PCI | |
| Larghezza | 2.2 cm | |
| Profondità | 13.3 cm | |
| Altezza | 12.1 cm | |
| Networking | Tecnologia di connessione | Wireless |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Metodo Spread Spectrum | OFDM | |
| Velocità di trasferimento | 150 Mbps | |
| Banda di frequenza | 2.4 GHz | |
| Caratteristiche | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
| Standard di conformità | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Antenna | Antenna | Esterna rimovibile |
| Qtà antenne | 1 | |
| Direzionalità | Omnidirezionale | |
| Livello di guadagno | 3 dBi | |
| Espansione/connettività | Slot compatibili | 1 x PCI |
| Software / Requisiti di sistema | Software incluso | Driver & Utilità |
| Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 90% (senza condensa) |
Sei nella gamma Rete senza fili