Sei nella gamma Telefono cellulare
MOTOROLA
Wilder
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua, il Motorola Wilder ha una scocca in gomma ed è soprattutto robusto. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | Cellulare |
| Fattore di forma | Tattile | |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale | |
| Larghezza | 48 mm | |
| Profondità | 13 mm | |
| Altezza | 105 mm | |
| Peso | 92 g | |
| Cellulare | Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 900/1800 (Dual Band) | |
| Operatore | Non specificato | |
| Piattaforme software supportate | J2ME | |
| Software applicativo | Opera Mini | |
| Dispositivi di input | Touchscreen | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Client di posta | Sì | |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4 | |
| Social network e blog supportati | MySpace, Twitter, Facebook | |
| Browser Internet | Sì | |
| Servizi mobile | YouTube | |
| Comunicazioni | Interfaccia wireless | Bluetooth 2.1 EDR |
| Profili Bluetooth | Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo accesso generico (GAP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Caratteristiche aggiuntive | Orologio universale | |
| Organizer | Calcolatrice | Sì |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Altre funzioni cronometro | Timer conto alla rovescia, cronometro | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, MIDI |
| Standard video digitali supportati | MPEG-4, H.264, H.263 | |
| Memory | Memoria utente | 5 MB |
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC - fino a 32 GB | |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 2 Megapixel |
| Messa a fuoco | Focus free | |
| Zoom digitale | 6 | |
| Caratteristiche | Registrazione video | |
| Display (2°) | Tipo | Display OLED |
| Risoluzione video | 96 x 16 pixel | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm |
| Batteria | Capacità | 910 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 575 min Standby ( GSM ) - fino a 255 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare