Sei nella gamma Home Cinema
SONY
Ricevitore 3D STR-DH820
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Sfrutta una potenza massima di 7 x 110 watt con il ricevitore AV 3D STR-DH820 di Sony! |
|---|---|---|
| Generale | Scalatura/conversione video | Ricevitore AV |
| Larghezza | 43 cm | |
| Profondità | 32.2 cm | |
| Altezza | 15.8 cm | |
| Peso | 8.5 kg | |
| Sistema audio | Modalità uscita audio | Audio surround |
| Decoder incorporato | Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24, Dolby Digital, Decorder DTS, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Pro Logic IIz, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, Dolby Digital EX | |
| Effetti audio surround | Digital Cinema Sound EX | |
| Processore suono digitale (DSP) | Sì | |
| Classe sistema surround | Canale 7.1 | |
| Risposta in frequenza | 10 - 70000 Hz | |
| Rapporto segnale/rumore | 96 dB | |
| Impedenza di ingresso | 50 kOhm | |
| Sensibilità di ingresso | 500 mV | |
| Dettagli uscita amplificatore | 150 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 10% - 7 canali (surround) 110 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 1.0% - 2 canali (principale) |
|
| Timer | Stand-by | |
| Controllo dei bassi | Sì | |
| Comando toni alti | Sì | |
| Display incorporato | Fluorescente | |
| Caratteristiche aggiuntive | On-screen display, source direct, calibrazione audio automatica, funzione dual zone, predisposto per iPod, ARC (Audio Return Channel) | |
| Funzioni di elaborazione segnale | HDMI pass-through | Fino a 1080p |
| Scalatura/conversione video | Conversione da analogico a HDMI | |
| Connettori | Jack cuffie | Sì |
| Coaxial Digital Input | Sì | |
| Optical Digital Input | Sì | |
| Sistema radio | Tipo | Radio - AM/FM - digitale |
| Qtà stazioni preimpostate | 60 stazioni preimpostate | |
| Qtà stazioni AM preimpostate | 30 stazioni preimpostate | |
| Qtà stazioni FM preselezionate | 30 stazioni preimpostate | |
| Caratteristiche aggiuntive | Nome stazioni | |
| Lettore digitale (registratore) | Tipo | Lettore digitale |
| Standard audio digitale supportati | WMA, AAC, MP3 | |
| Caratteristiche addizionali | Riproduzione da flash drive USB | |
| Telecomando | Tipo | Telecomando universale - infrarosso |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x cuffie ( jack stereo da 6,3 mm ) - frontale 4 x ingresso HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore 1 x uscita HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore 3 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore 1 x uscita video composito ( Fono RCA ) - posteriore 3 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - posteriore 1 x uscita linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore 2 x output subwoofer ( Fono RCA ) - posteriore 2 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore 1 x uscita video componente ( RCA phono x 3 ) - posteriore 1 x uscita video composito (multizona) ( Fono RCA x 2 ) - posteriore 2 x Ingresso SPDIF ( TOSLINK ) - posteriore 1 x Ingresso SPDIF ( Fono RCA ) - posteriore 1 x uscita audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - posteriore 1 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - frontale 1 x uscita linea audio (multizona) ( Fono RCA x 2 ) - posteriore |
| Miscellanea | Accessori in dotazione | Antenna AM, antenna FM, microfono per calibrazione automatica |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
Sei nella gamma Home Cinema