Sei nella gamma Monitor
AOC
e2795Vh Schermo LED 27'' Full HD
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Lo schermo Full HD 1080p AOC e2795Vh fornisce delle immagini al top dell'alta definizione. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT - WLED backlight |
| Dispositivi integrati | Altoparlante, Hub USB | |
| Larghezza | 64.2 cm | |
| Profondità | 21 cm | |
| Altezza | 43.9 cm | |
| Peso | 7 kg | |
| Schermo | Lunghezza diagonale | 27" - widescreen |
| Risoluzione max | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori | |
| Max Sync Rate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Tempo di risposta | 2 ms | |
| Controlli / Regolazioni | Volume | |
| Ingresso segnale | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Caratteristiche | HDCP, i-Menu, tecnologia di salvataggio e-Saver | |
| Immagine | Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Luminosità immagine | 300 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto immagine | 20000000:1 (dinamico) | |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 178 | |
| Angolo di campo vert. max immagine | 178 | |
| Ingresso video | Standard video digitale | Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Uscita audio | Tipo | Altoparlante/i - integrato |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x DVI-D - DVI digitale 24 pin 1 x HDMI USB upstream USB downstream 1 x ingresso linea audio |
| Software / Requisiti di sistema | Software incluso | Driver & Utilità |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
Sei nella gamma Monitor