Sei nella gamma Computer Portatile
APPLE
MacBook Air MC968B/A (versione inglese) - NEW
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Forte di numerose innovazioni tecnologiche dell'iPad, Apple firma una grande novità sul mercato dei computer ultra-portatili proponendo il MacBook Air MC968B/A. |
|---|---|---|
| Processore | Processore | Intel Core i5 1.6 GHz |
| Tecnologia Multi-Core | Dual-Core | |
| Calcolo a 64 bit | Sì | |
| Memoria cache | Tipo | L3 |
| Dim. installata | 3 MB | |
| RAM | Memoria installata | 2 GB / 4 GB (max) |
| Tecnologia | DDR3 SDRAM - 1333 MHz | |
| Memoria | Disco rigido | 64 GB unità disco stato solido |
| Video | Processore grafico | Intel HD Graphics 3000 Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
| Dimensioni max RAM assegnata | 256 MB | |
| Audio | Uscita audio | Scheda audio |
| Ingresso audio | Microfono | |
| Videocamera per notebook | Tipo telecamera | Integrata |
| Dispositivi di input | Tipo | Trackpad, tastiera retroilluminata |
| Tastiera - Localizzazione e Layout | Inglese | |
| Caratteristiche | Touchpad multi-touch | |
| Networking | Networking | Adattatore di rete |
| Wireless LAN supportata | Sì | |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 | |
| Standard di conformità | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 | |
| Miscellanea | Caratteristiche | Rivestimento in alluminio |
| Batteria | Tecnologia | Polimero di litio |
| Qt. installata | 1 | |
| Capacità | 35 Wh | |
| Durata (max) | 5 ora/e | |
| Sistema operativo / Software | SO in dotazione | Apple MacOS X 10.7 Lion |
| Software | Driver & Utilità, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iCal, Apple DVD Player, Apple iLife, Apple Address Book, Apple Safari, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences | |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Parametri ambientali | Temperatura min esercizio | 10 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C | |
| Umidità ambiente operativo | 0 - 90% (senza condensa) |
Sei nella gamma Computer Portatile