Sei nella gamma Memorizzazione
WESTERN DIGITAL
Passerella multimediale WiFi per lo streaming WD TV Live
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Con la passerella multimediale WiFi WD TV Live potrai navigare su internet, vedere i tuo i video online e visualizzare le tue foto sul tuo televisore in completa libertà! Siediti tranquillamente ed approfitta sul tuo Home Theater della musica, delle immagini e dei video archiviati sul tuo computer.
Telecomando incluso. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | Ricevitore multimediale digitale |
| Larghezza | 12.5 cm | |
| Profondità | 10 cm | |
| Altezza | 3 cm | |
| Peso | 190 g | |
| Localizzazione | EMEA | |
| Sistema | Linguaggio menu a video | Ebraico, Ungherese, Ceco, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Polacco, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Turco, Arabo, Giapponese, Coreano |
| Caratteristiche | Scansione progressiva (raddoppio linea), firmware aggiornabile, Client Samba, client NFS, compatibile con USB 2.0, interfaccia web | |
| Sistema audio | Uscita | Stereo |
| Formato audio digitale | Uscita Dolby Digital, Uscita digitale DTS, uscita digitale Dolby True HD, Dolby Digital Plus | |
| Connettori | Optical Digital Output | Sì |
| Multimedia tramite rete e Internet | Funzionalità | Riproduzione audio digitale, riproduzione foto digitali, riproduzione video digitale, riproduzione radio su Internet, riproduzione video Internet |
| Servizi di streaming Internet | CinemaNow, Netflix, YouTube, Pandora, Deezer, Blockbuster, Live365, Picasa, AccuWeather, Facebook, Dailymotion, feed RSS, MediaFly, SHOUTcast, Hulu Plus, Spotify, Flingo, TuneIn | |
| Connettività | Senza fili / cablato | |
| Protocolli di connettività | IEEE 802.11b (Wi-Fi), IEEE 802.11g, IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.11n, IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) | |
| Formati audio supportati | MP3, WMA, WAV, PCM, AC3, AAC, Ogg Vorbis, AIFF, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM | |
| Formati video supportati | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, WMV, QuickTime, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, M2TS, AVC, H.264, VC-1 | |
| Formati immagine supportati | BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG | |
| DLNA | Sì | |
| Risoluzioni video supportate | Risoluzioni video supportate | 1920 x 1080 |
| Telecomando | Tipo | Telecomando |
| Tecnologia | Infrarosso | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x USB 2.0 ( USB Tipo A 4-pin ) - frontale 1 x USB 2.0 ( USB Tipo A 4-pin ) - posteriore 1 x uscita HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) - posteriore 1 x Uscita SPDIF ( TOSLINK ) - posteriore 1 x Ethernet ( RJ-45 ) - posteriore 1 x uscita audio/video composito ( mini-phone 3.5 mm ) - posteriore |
| Miscellanea | Cavi inclusi | Cavo audio / video |
| Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. | |
| Standard di conformità | RoHS, WEEE | |
| Alimentazione | Tipo | Esterno |
| Tensione richiesta | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sei nella gamma Memorizzazione