Sei nella gamma Telefono cellulare
BLACKBERRY
Bold 9900 Qwerty
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Mantieni facilmente i contatti col BlackBerry Bold 9900. |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Sistema operativo | BlackBerry OS 7.0 |
| Processore | 1,2 Ghz | |
| Tastiera | Qwerty Trackpad ottico |
|
| Visualizzazione | Tecnologia del display | TFT capacitivo Sensore di prossimità Accelerometro |
| Dimensioni del display | 2,8" (640 x 480 pixel) | |
| Comunicazione | Frequenze | Quadri-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Reti | 3G+ (HSDPA) | |
| Messaggistica | SMS, EMS, MMS, email, Blackberry Messenger | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Personalizzazione / Svago | Applicazioni integrate | Navigatore HTML Lettore di PDF |
| Fotocamera | Sensore | 5 megapixel |
| Flash | Sì | |
| Funzionalità foto | Geo-taggin Face Detection Stabilizzatore d'immagine |
|
| Registrazione video | Risoluzione video registrato | 720p |
| Lettore audio | Formati audio | MP4/WMV/H.263/H.264/MP3/eAAC+/WMA |
| Radio FM | No | |
| Sistema GPS | Navigazione GPS | AGPS con Blackberry Maps e bussola digitale |
| Connettività | USB | Micro USB 2.0 |
| Ingressi / uscite audio | Uscita audio | |
| Memoria | Memoria interna | 8 GB |
| Slot scheda memoria esterna | Sì | |
| Scheda memoria compatibile | microSDHC fino a 32 GB | |
| Funzioni vocali | Viva-voce | Sì |
| Registrazione vocale | Sì | |
| Autonomia | Batteria | Batteria agli ioni di litio 1230 mAh |
| Ergonomia | Dimensioni | Altezza: 115 mm Larghezza: 66 mm Profondità: 10,5 mm |
| Peso | 130 g | |
| Contenuto della confezione di vendita | Indice SAR | 1,13 W/kg |
Sei nella gamma Telefono cellulare