Sei nella gamma Telefono cellulare
SAMSUNG
i9100G Galaxy S II Android 2.3 - bianco
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il Samsung i9100G Galaxy S II è uno smartphone molto astuto. Con uno schermo Super Amoled leggermente più grande rispetto al Galaxy S, questa seconda versione si distingue per la sua polivalenza. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | Smartphone |
| Fattore di forma | Tattile | |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS | |
| Larghezza | 66 mm | |
| Profondità | 9 mm | |
| Altezza | 125 mm | |
| Peso | 116 g | |
| Colore corpo | Bianco | |
| Cellulare | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Sì | |
| Operatore | Non specificato | |
| Sistema operativo | Google Android 2.3 | |
| Interfaccia utente | Samsung TouchWiz 4.0 | |
| Dispositivi di input | Touch screen , capacitivo | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, EMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Google Talk | |
| Client di posta | Sì | |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Social network e blog supportati | MySpace, Twitter, Facebook | |
| Browser Internet | Sì | |
| Funzioni di messaggistica/dati | Feed RSS, supporto per Adobe Flash | |
| Servizi mobile | Mercato Android, YouTube, Google Search, Gmail, Google Search by Voice | |
| Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì - Classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì - Classe 12 | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì | |
| Protocollo HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sì | |
| HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) | Sì | |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n, NFC | |
| Profili Bluetooth | Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo applicazione Service Discovery (SDAP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, Human Interface Device Profile (HID), SIM Access Profile (SAP), Phonebook Access Profile (PBAP), MAP (Message Access Profile), Secure Simple Pairing (SSP) | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Qta suonerie vocali polifoniche | 64 | |
| Formati suonerie | MP3 | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, sensore giroscopico | |
| Caratteristiche aggiuntive | Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, editor video, multitasking, supporto widget, scrittura intelligente (SWYPE), Wi-Fi direct, Samsung AllShare, sharing media via DLNA | |
| Organizer | Calcolatrice | Sì |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Altre funzioni cronometro | Cronometro | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì | |
| Sincronizzazione con | MS Exchange | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
| Standard video digitali supportati | VC-1, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, H.264, H.263 | |
| Memory | Memoria utente | 16 GB |
| Schede di memoria flash supportate | microSDHC - fino a 32 GB | |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 8 megapixel |
| Formati fermo immagine | JPEG | |
| Messa a fuoco | Automatico | |
| Effetti speciali | Negativo, Seppia, Animazione, Scala di grigi | |
| Bilanciamento bianco | Automatico, preimpostato | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Risoluzioni videoregistratore | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Caratteristiche | Modalità "Smile Shutter", Multi-shots, registrazione video | |
| Sistema GPS | Navigazione GPS | Ricevitore A-GPS |
| Software e servizi di navigazione | Google Maps, Google Maps Navigation | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x Micro-USB 1 x headset jack - mini-cuffie 3.5 mm |
| Batteria | Capacità | 1650 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione - fino a 510 min Standby - fino a 610 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare