Sei nella gamma Telefono cellulare
NOKIA
101 - nero
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il Nokia 101 è sicuramente uno dei cellulari dual SIM meno cari sul mercato. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | Cellulare |
| Fattore di forma | Monoblocco | |
| Componenti integrati | Radio FM, Lettore digitale | |
| Larghezza | 46 mm | |
| Profondità | 15 mm | |
| Altezza | 110 mm | |
| Peso | 71 g | |
| Colore corpo | Phantom black | |
| Cellulare | Tecnologia | GSM |
| Banda | EGSM 900/1800 (dual band) | |
| Operatore | Non specificato | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | SMS |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Supporto Dual SIM | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Qta suonerie vocali polifoniche | 32 | |
| Formati suonerie | MP3 | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Caratteristiche aggiuntive | Pila tascabile | |
| Organizer | N. di voci in rubrica | 500 |
| Calcolatrice | Sì | |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | MP3 |
| Memory | Schede di memoria flash supportate | microSDHC - fino a 16 GB |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x uscita cuffie / AV composito - mini-cuffie 3.5 mm |
| Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 800 mAh | |
| Dettagli runtime | Conversazione (GSM) - fino a 402 min. Stand-by (GSM) - fino a 600 ore Riproduzione (Musica) - fino a 26 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare