Sei nella gamma Videoproiettore
EPSON
Videoproiettore 3D EH-TW5900
-8%
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Immergiti in un mondo in alta definizione e a rilievo grazie al videoproiettore 3D EH-TW5900 di Epson! |
|---|---|---|
| Generale | Tipo di dispositivo | Proiettore LCD - Alta definizione 1080p |
| Tecnologia 3D | Sì | |
| Dispositivi integrati | Altoparlanti stereo | |
| Larghezza | 42 cm | |
| Profondità | 36.5 cm | |
| Altezza | 13.7 cm | |
| Peso | 6 kg | |
| Colore rivestimento | Bianco | |
| Proiettore / Schermo | Luminosità immagine | 2000 lumen ANSI |
| Rapporto di contrasto immagine | / 20000:1 (dinamico) | |
| Dimensioni immagine | 76 cm - 762 cm | |
| Rapporto corsa | 1.32 - 2.15:1 | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | |
| Rapporto d'aspetto nativo | Widescreen | |
| Tipo lampada | E-TORL UHE 230 Watt | |
| Ciclo di vita lampada | 4000 ora/e / 5000 ora/e (modalità economica) | |
| Caratteristiche | Tecnologia EPSON 3LCD, Crystal Clear Fine (C2 Fine) | |
| Sistema obiettivo proiettore | Apertura lente | F/1.51-1.99 |
| Fattore di zoom | 1.6x | |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale, verticale | |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -30 / +30 | |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale | -30 / +30 | |
| Ingresso video | Segnale video analogico | RGB, video composito, Componente video |
| Standard video digitale | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modalità video | 1080p | |
| Uscita audio | Tipo | Altoparlanti |
| Modalità uscita audio | Stereo | |
| Potenza di uscita / canale | 10 Watt | |
| Altoparlanti | 2 x canale destro / sinistro | |
| Dispositivo di input | Tipo | Telecomando - esterno - wireless |
| Espansione/connettività | Interfacce | 1 x ingresso video composito - RCA 1 x ingresso video componente - RCA x 3 2 x HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x ingresso RGB / componente video - D-Sub 15 pin (DB-15) 1 x RS-232 seriale - D-Sub 9 pin (DB-9) ( management ) 1 x USB - USB Tipo A 4 pin 1 x ingresso linea audio - RCA x 2 1 x Occhiali 3D - RJ-45 ( management ) |
| Miscellanea | Cavi inclusi | 1 x cavo HDMI |
| Caratteristiche di sicurezza | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente) | |
| Alimentazione | Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione richiesta | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Potenza assorbita in esercizio | 274 Watt | |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) | 0.35 Watt | |
| Parametri ambientali | Emissione acustica | 24 dB |
Sei nella gamma Videoproiettore