Sei nella gamma Telefono cellulare
HTC
Sensation XL con cuffia Beats Audio
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | HTC Sensation XL integra delle funzioni multimediali rivoluzionarie. |
|---|---|---|
| Generale | Tipo prodotto | Smartphone |
| Fattore di forma | Touch | |
| Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, Lettore digitale, Ricevitore GPS | |
| Larghezza | 71 mm | |
| Profondità | 10 mm | |
| Altezza | 133 mm | |
| Peso | 163 g | |
| Incluso con | Beats Solo headphones | |
| Cellulare | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Sì | |
| Operatore | Non specificato | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interfaccia utente | HTC Sense | |
| Dispositivi di input | Multi-touch | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Sì | |
| Client di posta | Sì | |
| Social network e blog supportati | ||
| Browser Internet | Sì | |
| Funzioni di messaggistica/dati | Supporto per Adobe Flash | |
| Contenuti scaricabili | File audio, file video, giochi, sfondi | |
| Servizi mobile | Mercato Android, YouTube, Google Search, HTC Watch, HTC Locations | |
| Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì | |
| Protocollo HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sì | |
| Interfaccia wireless | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n | |
| Profili Bluetooth | (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore giroscopico | |
| Caratteristiche aggiuntive | DLNA Certified, supporto widget, doppio flash LED, condivisione supporti tramite DLNA | |
| Organizer | Calcolatrice | Sì |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA v9 |
| Standard video digitali supportati | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9, M4V | |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 8 Megapixel |
| Tipo sensore ottico | BSI EXR CMOS | |
| Apertura focale | F/2.2 | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Risoluzioni videoregistratore | 1280 x 720 (720p) | |
| Formati video digitale | 3gp, MPEG-4 | |
| Caratteristiche | Multi-shots, registrazione video | |
| Sistema GPS | Navigazione GPS | Ricevitore GPS |
| Software e servizi di navigazione | Google Maps | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm 1 x Micro-USB |
| Batteria | Tecnologia | Ioni di litio |
| Capacità | 1600 mAh | |
| Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 710 min Standby ( GSM ) - fino a 360 ore Conversazione ( WCDMA ) - fino a 410 min Standby ( WCDMA ) - fino a 460 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare