Sei nella gamma Telefono cellulare
BLACKBERRY
Torch 9810
-0.5%
(per saperne di più)
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il Torch 9810 è uno smartphone Blackberry dotato del sistema operativo Blackberry 7 OS. Dispone di un interfaccia tattile intuitivo e di menu grafici molto belli per comunicare, navigare e divertirsi come non mai. Il cellulare Torch 9810 rivoluziona il concetto di tutto in uno! |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Sistema operativo | Blackberry OS 7.0 |
| Processore | 1200 Hz | |
| Tastiera | Qwerty | |
| Visualizzazione | Tecnologia del display | TFT tattile |
| Dimensioni del display | 3,2" (VGA - 480 x 640 pixel) | |
| Quantità di colori | 16 milioni | |
| Comunicazione | Frequenze | Quadri-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Messaggistica | SMS, MMS, EMS, scrittura intuitiva, account e-mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Personalizzazione / Svago | Social networking | Facebook/YouTube |
| Applicazioni integrate | Data/Ora Sveglia/Allarme Agenda/Incontri Calcolatrice Lettore Word/Excel |
|
| Fotocamera | Sensore | 5 megapixel con autofocus |
| Risoluzione massima (in pixel) | 2592 x 1944 pixel | |
| Zoom | 4x (digitale) | |
| Flash | LED | |
| Registrazione video | Formato video registrato | 720p |
| Funzionalità video | Lettura video: MP4, M4A, 3GP, AVI, ASF | |
| Lettore audio | Formati audio | M4V, AVI, WMV, WMA, MP3, FLAC, OGG, AAC, AMR, WAV, MID |
| Sistema GPS | Navigazione GPS | GPS integrato |
| Connettività | USB | USB 2.0 |
| Memoria | Memoria interna | 8 GB |
| Slot scheda memoria esterna | Sì | |
| Scheda memoria compatibile | microSDHC fino a 32 GB | |
| Funzioni vocali | Viva-voce | Sì |
| Registrazione vocale | Sì | |
| Autonomia | Autonomia in comunicazione | Fino a 6 ore e 30 minuti in GSM Fino a 6 ore in 3G Fino a 54 ore in lettura musicale |
| Autonomia in stand by | Fino a 12,8 giorni in GSM Fino a 12,3 giorni in 3G |
|
| Batteria | Batteria al litio 1300 mAh | |
| Ergonomia | Dimensioni | Altezza: 111 mm da chiuso e 147,6 mm da aperto Larghezza: 62 mm Profondità: 14,6 mm |
| Peso | 161 g | |
| Contenuto della confezione di vendita | Accessori in dotazione | Batteria, caricabatteria |
| Indice SAR | 0.91 W/kg |
Sei nella gamma Telefono cellulare