Sei nella gamma Telefono cellulare
MOTOROLA
DEFY+
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Il Motorola DEFY +, uno smartphone pronto a cogliere tutte le sfide! |
|---|---|---|
| Cellulare | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Sì | |
| Operatore | Non specificato | |
| Sistema operativo | Google Android 2.3 | |
| Interfaccia utente | Motorola MOTOBLUR | |
| Piattaforme software supportate | Java | |
| Software applicativo | Adobe Flash Player 10 | |
| Dispositivi di input | Touchscreen , capacitivo | |
| Messaggistica e Internet | Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
| Servizi di messaggistica immediata | Google Talk | |
| Client di posta | Sì | |
| Social network e blog supportati | Sì | |
| Browser Internet | Sì | |
| Funzioni di messaggistica/dati | Supporto per Adobe Flash | |
| Servizi mobile | Mercato Android, YouTube, Google Search, Gmail | |
| Comunicazioni | GPRS (General Packet Radio Service) | Sì - Classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì - Classe 12 | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì | |
| Protocollo HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sì | |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Profili Bluetooth | Profilo viva voce (HFP), Profilo cuffie (HSP), Profilo Push oggetto (OPP), Profilo rete area personale (PAN), Profilo porta seriale (SPP), Profilo accesso generico (GAP), Profilo scambio oggetto generico (GOEP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, Human Interface Device Profile (HID), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caratteristiche telefono | Vivavoce | Sì |
| Timer chiamate | Sì | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì | |
| Suoneria polifonica | Sì | |
| Segnale vibrante | Sì | |
| Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, magnetometro | |
| Caratteristiche aggiuntive | Multitasking | |
| Organizer | Calcolatrice | Sì |
| Sveglia | Sì | |
| Agenda / promemoria | Sì | |
| Promemoria | Sì | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì | |
| Lettore digitale (registratore) | Standard audio digitale supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, MIDI, WMA v9 |
| Standard video digitali supportati | MPEG-4, H.264 | |
| Sistema grafico | Accelleratore grafico | PowerVR SGX530 |
| Fotocamera digitale | Risoluzione sensore | 5 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 2592 x 1936 | |
| Messa a fuoco | Automatico | |
| Zoom digitale | 6 | |
| Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
| Risoluzioni videoregistratore | 640 x 480 (VGA) | |
| Formati video digitale | MPEG-4, H.264 | |
| Caratteristiche | Registrazione video, Anti-banding | |
| Sistema GPS | Navigazione GPS | Ricevitore A-GPS |
| Software e servizi di navigazione | Google Maps Navigation | |
| Connessioni | Tipo connettore | 1 x Micro-USB 1 x headset jack - mini-phone 3.5 mm |
| Batteria | Capacità | 1700 mAh |
| Dettagli runtime | Conversazione - fino a 426 min Standby - fino a 384 ore |
Sei nella gamma Telefono cellulare