Sei nella gamma Telefono cellulare
SAMSUNG
Galaxy Y
Eco-contributo: partecipiamo insieme al riciclo e alla rivalutazione dei vecchi prodotti elettrici ed elettronici
Find out more +Compenso per reprografia: il prezzo di questi prodotti include un contributo dovuto per la raccolta e il riciclaggio di questi prodotti
Find out more +Compenso per la copia privata: il prezzo di questi articoli include un contributo dovuto per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi.
Find out more +| Commenti | Commenti | Galaxy Y di Samsung è uno smartphone basato su Android 2.3 Gingerbread. Rapido, utilizza un processore di 832 MH e l'interfaccia TouchWiz. |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Processore | 832 MHz | |
| Visualizzazione | Tecnologia del display | TFT tattile |
| Dimensioni del display | 3" (240 x 320 pixel) | |
| Quantità di colori | 65536 | |
| Comunicazione | Frequenze | Quadri-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Reti | 3G+ (HSDPA) | |
| Messaggistica | SMS, MMS, email | |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Personalizzazione / Svago | Piattaforma di download | Android Market |
| Social networking | Social Hub | |
| Fotocamera | Sensore | 2 megapixel |
| Zoom | 2x (digitale) | |
| Funzionalità foto | Geotagging Edizione delle foto Effetti : bianco e nero, negativo, seppia Bilanciamento dei bianchi |
|
| Registrazione video | Risoluzione video registrato | 320 x 240 pixel |
| Funzionalità video | Lettura : MP4, WMV, H.264 Streaming video |
|
| Lettore audio | Formati audio | MP3, WAV, eAAC+ |
| Radio FM | Sì | |
| Sistema GPS | Navigazione GPS | Si' |
| Connettività | USB | USB 2.0 |
| Ingressi / uscite audio | Presa per le cuffie da 3,5 mm | |
| Memoria | Memoria interna | 180 Mb |
| Slot scheda memoria esterna | Sì | |
| Scheda memoria compatibile | microSD | |
| Funzioni vocali | Viva-voce | Sì |
| Registrazione vocale | Sì | |
| Autonomia | Autonomia in comunicazione | Fino a 5 ore |
| Autonomia in stand by | Fino a 400 ore | |
| Batteria | Batteria lithium-ion | |
| Ergonomia | Dimensioni | Altezza : 104 mm Larghezza : 58 mm Profondità : 11,5 mm |
| Peso | 98 g | |
| Contenuto della confezione di vendita | Indice SAR | 0,655 W/kg |
Sei nella gamma Telefono cellulare